Vous trouverez ici tous les meilleurs buteurs gagnants en Premier League/Championnat d'Angleterre de football, Angleterre entre les saisons 1989/1990-2023/2024. Alan Shearer a marqué le plus grand nombre de buts en Premier League, au total 260 de buts.
Premier League est parfois aussi appelé English Premier League ou EPL. Au cours des saisons précédentes, Premier League a également été appelé FA Premier League, FA Carling Premiership et Barclays Premier League.
Saison | Joueur, équipe | Buts |
---|---|---|
2023/2024 | 27 buts | |
2022/2023 | 36 buts | |
2021/2022 | 23 buts | |
2020/2021 | 23 buts | |
2019/2020 | 23 buts | |
2018/2019 | 22 buts | |
2017/2018 | 32 buts | |
2016/2017 | 29 buts | |
2015/2016 | 25 buts | |
2014/2015 | 26 buts | |
2013/2014 | 31 buts | |
2012/2013 | 26 buts | |
2011/2012 | 30 buts | |
2010/2011 | 20 buts | |
2009/2010 | 29 buts | |
2008/2009 | 19 buts | |
2007/2008 | 31 buts | |
2006/2007 | 20 buts | |
2005/2006 | 27 buts | |
2004/2005 | 25 buts | |
2003/2004 | 30 buts | |
2002/2003 | 25 buts | |
2001/2002 | 24 buts | |
2000/2001 | 23 buts | |
1999/2000 | 30 buts | |
1998/1999 | 18 buts | |
1997/1998 | 18 buts | |
1996/1997 | 25 buts | |
1995/1996 | 31 buts | |
1994/1995 | 34 buts | |
1993/1994 | 34 buts | |
1992/1993 | 22 buts | |
1991/1992 | 29 buts | |
1990/1991 | 22 buts | |
1989/1990 | 24 buts |
Il y a sont 18 articles ici sur ce site contenant des informations sur la ligue Premier League.