Ligue | Joueur | Buts |
---|---|---|
Bundesliga | Robert Lewandowski | 35 |
2. Bundesliga | Simon Terodde | 20 |
Premier League | Harry Kane | 21 |
EFL Championship | Ivan Toney | 29 |
Fußball-Bundesliga | Patson Daka | 23 |
Jupiler Pro League | Paul Onuachu | 29 |
Superliga | Mikael Uhre Patrick Mortensen |
14 |
La Liga | Lionel Messi | 23 |
Ligue 1 | Kylian Mbappe | 21 |
Superleague | Youssef El-arabi | 19 |
Serie A | Cristiano Ronaldo | 25 |
J1 League | Anderson Lopes | 9 |
Champions League | Erling Braut Haaland | 10 |
Europa League | Borja Mayoral Pizzi Yusuf Yazici |
7 |
Liga MX | Alexis Canelo Nicolás Ibáñez + 2 joueurs de plus avec le même nombre de buts marqués |
9 |
Eredivisie | Giorgos Giakoumakis | 24 |
Primeira Liga | Pedro Goncalves | 17 |
Premjer-Liga | Sardar Azmoun | 16 |
Super League | Arthur Jean-Pierre Nsame |
15 |
Allsvenskan | Gustav Ludwigson | 2 |
Superettan | Alexander Ahl Holmström Anthony van den Hurk Mai Traore |
2 |
Süper Lig | Aaron Boupendza | 19 |
Premjer-Liha | Vladyslav Kulach | 13 |
Scottish Premiership | Odsonne Edouard | 16 |