Ligue | Joueur | Buts |
---|---|---|
Bundesliga | Harry Kane | 18 |
2. Bundesliga | Robert Glatzel | 11 |
Premier League | Erling Braut Haaland | 14 |
EFL Championship | Sammie Szmodics | 14 |
Saudi Professional League | Cristiano Ronaldo | 16 |
Fußball-Bundesliga | Andreas Gruber + 2 joueurs de plus avec le même nombre de buts marqués |
8 |
Jupiler Pro League | Kévin Denkey | 12 |
Challenger Pro League | Adriano Bertaccini | 11 |
Superliga | Nicolai Vallys | 11 |
La Liga | Jude Bellingham | 12 |
Segunda División | Gerard Fernández | 10 |
Scottish Premiership | Abdallah Sima | 9 |
Ligue 1 | Kylian Mbappé | 15 |
Ligue 2 | Alexandre Mendy | 13 |
Superleague | Ayoub El Kaabi | 8 |
Serie A | Lautaro Martinez | 14 |
Serie B | Massimo Coda | 9 |
Champions League | Álvaro Morata | 5 |
Europa League | João Pedro | 5 |
Europa Conference League | Benjamin Nygren | 5 |
Eredivisie | Santiago Giménez | 18 |
Eerste Divisie | Martijn Kaars | 14 |
Primeira Liga | Simon Banza | 13 |
Premjer-Liga | Mateo Cassierra | 14 |
Super League | Jean-Pierre Nsame | 9 |
Süper Lig | Edin Dzeko | 12 |
Premjer-Liha | Oleh Kozhushko | 7 |
Vous trouverez ici tous les derniers coups du chapeau qui ont été marqués dans les ligues que nous suivons ici sur MeilleursButeurs.fr. Vous pouvez voir tous les les coups du chapeau marqués en 2023 ici, ainsi que les coups du chapeau marqués les années précédentes.
Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|---|
Ligue 1 | Alexandre Lacazette Lyon |
Lyon - Toulouse 3-0 Dim. 10 décembre 2023 |
3 25', 29', 80' |
Ligue 2 | Migouel Alfarela Bastia |
USL Dunkerque - Bastia 0-5 Mar. 5 décembre 2023 |
3 13', 68', 90' |
Segunda División | Sabin Merino Racing de Ferrol |
Racing de Ferrol - Albacete 5-4 Dim. 3 décembre 2023 |
3 60', 80', 90' |
2. Bundesliga | Florian Niederlechner Hertha Berlin |
Hertha Berlin - SV Elversberg 5-1 Dim. 3 décembre 2023 |
3 23', 61', 67' |
Eredivisie | Ferdy Druijf Zwolle |
Volendam - Zwolle 0-5 Sam. 2 décembre 2023 |
3 62', 67', 87' |