Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs actuels pour la ligue de football Superliga/Championnat du Danemark de football en Danemark, saison 2024/2025. Les premiers meilleurs buteurs actuels sont Patrick Mortensen et Tonni Adamsen, avec 6 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | % buts de l'équipe | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Mortensen | Aarhus | Danemark | 35 | 28.6% | 6 |
Tonni Adamsen | Silkeborg | Danemark | 29 | 40.0% | 6 |
|
3. | Mathias Kvistgaarden | Brøndby | Danemark | 22 | 35.7% | 5 |
Orri Óskarsson | FC København | Islande | 20 | 33.3% | 5 |
|
5. | Jakob Vester | Viborg | Danemark | 19 | 33.3% | 4 |
Mads Emil Madsen | Aarhus | Danemark | 26 | 19.0% | 4 |
|
Mohamed Elyounoussi | FC København | Norvège | 30 | 26.7% | 4 |
|
Oliver Sørensen | Midtjylland | Danemark | 22 | 23.5% | 4 |
|
Tobias Bech | Aarhus | Danemark | 22 | 19.0% | 4 |
|
10. | Adam Buksa | Midtjylland | Pologne | 28 | 17.6% | 3 |
Benjamin Nygren | Nordsjælland | Suède | 23 | 23.1% | 3 |
|
German Onugkha | FC København/Vejle | Russie | 28 | - | 3 |
|
Mads Agger | SønderjyskE | Danemark | 24 | 42.9% | 3 |
|
Mathias Jørgensen | Aalborg | Danemark | 23 | 42.9% | 3 |
|
Simen Bolkan Nordli | Randers | Norvège | 24 | 27.3% | 3 |
|
Sindre Walle Egeli | Nordsjælland | Norvège | 18 | 23.1% | 3 |
|
Younes Bakiz | Silkeborg | Danemark | 25 | 20.0% | 3 |
|
18. | Clement Bischoff | Brøndby | Danemark | 18 | 14.3% | 2 |
Conrad Harder | Nordsjælland | Danemark | 19 | 15.4% | 2 |
|
Emmanuel Yeboah | Brøndby | Ghana | 21 | 14.3% | 2 |
|
Filip Bundgaard | Brøndby | Danemark | 20 | 14.3% | 2 |
|
Franculino Djú | Midtjylland | Guinée-Bissau | 20 | 11.8% | 2 |
|
Gift Links | Aarhus | Afrique du Sud | 25 | 9.5% | 2 |
|
Isak Jensen | Viborg | Danemark | 20 | 16.7% | 2 |
|
Jeppe Grønning | Viborg | Danemark | 33 | 16.7% | 2 |
|
Jonathan Amon | Lyngby | États-Unis | 25 | 40.0% | 2 |
|
Kevin Diks | FC København | Pays-Bas | 27 | 13.3% | 2 |
|
Lirim Qamili | SønderjyskE | Albanie | 26 | 28.6% | 2 |
|
Marcus Ingvartsen | Nordsjælland | Danemark | 28 | 15.4% | 2 |
|
Mikael Anderson | Aarhus | Islande | 26 | 9.5% | 2 |
|
Norman Campbell | Randers | Jamaïque | 24 | 18.2% | 2 |
|
Ola Brynhildsen | Midtjylland | Norvège | 25 | 11.8% | 2 |
|
Oliver Sonne | Silkeborg | Pérou | 23 | 13.3% | 2 |
|
Ousmane Diao | Midtjylland | Sénégal | 20 | 11.8% | 2 |
La dernière date de la saison selon le plan est 24 mai 2025, la saison a commencé 19 juillet 2024. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Superliga entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Midtjylland | 8 | 6 | 2 | 0 | 17-8 | 20 |
2. | Aarhus | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-7 | 16 |
3. | Silkeborg | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-9 | 15 |
4. | FC København | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-10 | 14 |
5. | Brøndby | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-10 | 11 |
6. | Randers | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-10 | 11 |
7. | Nordsjælland | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-13 | 11 |
8. | Aalborg | 8 | 3 | 0 | 5 | 7-18 | 9 |
9. | Viborg | 7 | 1 | 3 | 3 | 12-15 | 6 |
10. | Lyngby | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-11 | 5 |
11. | SønderjyskE | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-14 | 5 |
12. | Vejle | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-17 | 0 |