Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs actuels pour la ligue de football Super League/Championnat de Suisse de football (Credit Suisse Super League) en Suisse, saison 2023/2024. Le premier meilleur buteur actuel est Jonathan Okita, avec 5 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | % buts de l'équipe | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Okita | Zürich | 26 | Allemagne | 33.3% | 5 |
2. | Chris Bedia | Servette | 27 | Côte d'Ivoire | 50.0% | 4 |
Jean-Pierre Nsame | Young Boys | 30 | Cameroun | 26.7% | 4 |
|
4. | Aldin Turkes | FC Winterthur | 27 | Bosnie-Herzégovine | 20.0% | 3 |
Fabian Frei | Basel | 34 | Suisse | 25.0% | 3 |
|
Joël Monteiro | Young Boys | 24 | Portugal | 20.0% | 3 |
|
Lars Villiger | Luzern | 20 | Suisse | 30.0% | 3 |
|
Matteo di Giusto | FC Winterthur | 23 | Suisse | 20.0% | 3 |
|
Max Meyer | Luzern | 28 | Allemagne | 30.0% | 3 |
|
Samuel Ballet | FC Winterthur | 22 | Suisse | 20.0% | 3 |
|
Sayfallah Ltaief | FC Winterthur | 23 | Tunisie | 20.0% | 3 |
|
Varol Tasar | Yverdon-Sport FC | 26 | Allemagne | 23.1% | 3 |
|
13. | Albert Vallci | St Gallen | 28 | Autriche | 22.2% | 2 |
Aliou Baldé | Lausanne | 20 | Sénégal | 25.0% | 2 |
|
Antonio Marchesano | Zürich | 32 | Suisse | 13.3% | 2 |
|
Aymen Mahious | Yverdon-Sport FC | 26 | Algérie | 15.4% | 2 |
|
Cédric Itten | Young Boys | 26 | Suisse | 13.3% | 2 |
|
Christopher Lungoyi | Yverdon-Sport FC | 23 | Suisse | 15.4% | 2 |
|
Daniel Afriyie | Zürich | 22 | Ghana | 13.3% | 2 |
|
Evans Maurin | Yverdon-Sport FC | 22 | France | 15.4% | 2 |
|
Fabian Schubert | St Gallen | 29 | Autriche | 22.2% | 2 |
|
Florian Danho | Stade Lausanne Ouchy | 23 | France | 40.0% | 2 |
|
Giotto Morandi | Grasshoppers | 24 | Suisse | 22.2% | 2 |
|
Jakub Kadák | Luzern | 22 | Slovaquie | 20.0% | 2 |
|
Jean-Kévin Augustin | Basel | 26 | France | 16.7% | 2 |
|
Kevin Carlos | Yverdon-Sport FC | 22 | Espagne | 15.4% | 2 |
|
Noë Dussenne | Lausanne | 31 | Belgique | 25.0% | 2 |
|
Renato Steffen | Lugano | 31 | Suisse | 15.4% | 2 |
|
Shkelqim Vladi | Lugano | 23 | Kosovo | 15.4% | 2 |
|
Tsiy-William Ndenge | Grasshoppers | 26 | Allemagne | 22.2% | 2 |
|
Zan Celar | Lugano | 24 | Slovénie | 15.4% | 2 |
Cette saison de Super League a débuté le 22 juillet 2023 et le dernier tour des matchs est prévu pour être joué le 25 mai 2024. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Super League entre les saisons 1999/2000-2022/2023 ici.
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zürich | 8 | 4 | 4 | 0 | 15-6 | 16 |
2. | Young Boys | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-7 | 14 |
3. | Luzern | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-6 | 14 |
4. | St Gallen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-7 | 12 |
5. | FC Winterthur | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-15 | 11 |
6. | Yverdon-Sport FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-15 | 11 |
7. | Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-11 | 9 |
8. | Servette | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-12 | 6 |
9. | Lausanne | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-13 | 5 |
10. | Sion | 36 | 7 | 10 | 19 | 41-73 | 31 |
10. | Grasshoppers | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-14 | 5 |
11. | Basel | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-14 | 4 |
12. | Stade Lausanne Ouchy | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 4 |