Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs actuels pour la ligue de football Scottish Premiership/Championnat d'Écosse de football (SPFL) en Écosse, saison 2024/2025. Le premier meilleur buteur actuel est Callum McGregor, avec 6 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | % buts de l'équipe | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Callum McGregor | Celtic | Écosse | 31 | 15.0% | 6 |
2. | Adam Idah | Celtic | Irlande | 23 | 12.5% | 5 |
Benjamin Mbunga Kimpioka | St Johnstone | Suède | 24 | 29.4% | 5 |
|
Cyriel Dessers | Rangers | Nigéria | 29 | 27.8% | 5 |
|
Kyogo Furuhashi | Celtic | Japon | 29 | 12.5% | 5 |
|
Luke McCowan | Celtic/Dundee | Écosse | 26 | - | 5 |
|
Nicky Clark | St Johnstone | Écosse | 33 | 29.4% | 5 |
|
Nicolas-Gerrit Kühn | Celtic | Allemagne | 24 | 12.5% | 5 |
|
Pape Gueye | Aberdeen | Sénégal | 25 | 17.2% | 5 |
|
Ronan Hale | Ross County | Irlande | 26 | 41.7% | 5 |
|
Sam Dalby | Dundee United | Angleterre | 24 | 23.8% | 5 |
|
Toyosi Olusanya | St Mirren | Angleterre | 27 | 26.3% | 5 |
|
Vaclav Cerny | Rangers | Tchéquie | 27 | 27.8% | 5 |
|
14. | Alistair Johnston | Celtic | Canada | 26 | 10.0% | 4 |
Jamie McGrath | Aberdeen | Irlande | 28 | 13.8% | 4 |
|
Matty Kennedy | Kilmarnock | Irlande du Nord | 30 | 25.0% | 4 |
|
Nicky Devlin | Aberdeen | Écosse | 31 | 13.8% | 4 |
|
Simon Murray | Dundee | Écosse | 32 | 17.4% | 4 |
|
19. | Bruce Anderson | Kilmarnock | Écosse | 26 | 18.8% | 3 |
Kevin Nisbet | Aberdeen | Écosse | 27 | 10.3% | 3 |
|
Luca Stephenson | Dundee United | Angleterre | 21 | 14.3% | 3 |
|
Marley Watkins | Kilmarnock | Angleterre | 34 | 18.8% | 3 |
|
Mykola Kukharevych | Hibernian | Ukraine | 23 | 16.7% | 3 |
|
Nicky Cadden | Hibernian | Écosse | 28 | 16.7% | 3 |
|
Reo Hatate | Celtic | Japon | 27 | 7.5% | 3 |
|
Seb Palmer-Houlden | Dundee | Angleterre | 21 | 13.0% | 3 |
|
Tawanda Maswanhise | Motherwell | Zimbabwe | 22 | 18.8% | 3 |
|
Topi Keskinen | Aberdeen | Finlande | 21 | 10.3% | 3 |
|
Ziyad Larkèche | Dundee | France | 22 | 13.0% | 3 |
Cette saison de Scottish Premiership a débuté le 3 août 2024 et le dernier tour des matchs est prévu pour être joué le 18 mai 2025. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Scottish Premiership entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.
Vous trouverez ci-dessous le classement de la saison en cours en Scottish Premiership.
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 13 | 12 | 1 | 0 | 40-4 | 37 |
2. | Aberdeen | 14 | 10 | 3 | 1 | 29-16 | 33 |
3. | Rangers | 13 | 8 | 2 | 3 | 18-9 | 26 |
4. | Dundee United | 14 | 6 | 5 | 3 | 21-14 | 23 |
5. | Motherwell | 13 | 6 | 1 | 6 | 16-19 | 19 |
6. | St Mirren | 15 | 5 | 3 | 7 | 19-25 | 18 |
7. | Dundee | 14 | 4 | 4 | 6 | 23-26 | 16 |
8. | Ross County | 15 | 3 | 6 | 6 | 12-27 | 15 |
9. | St Johnstone | 15 | 4 | 1 | 10 | 17-28 | 13 |
10. | Kilmarnock | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-27 | 13 |
11. | Hibernian | 15 | 2 | 6 | 7 | 18-25 | 12 |
12. | Hearts | 15 | 2 | 4 | 9 | 16-25 | 10 |