Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs actuels pour la ligue de football Superettan en Suède, saison 2023. Le premier meilleur buteur actuel est Adam Bergmark Wiberg, avec 8 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | % buts de l'équipe | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Bergmark Wiberg | Öster | 26 | Suède | 44.4% | 8 |
2. | Filip Bohman | Trelleborg | 26 | Suède | 46.7% | 7 |
Pashang Abdulla | Jönköping Södra | 29 | Suède | 36.8% | 7 |
|
4. | Jesper Westermark | Öster | 29 | Suède | 33.3% | 6 |
5. | Julius Lindberg | GAIS | 24 | Suède | 38.5% | 5 |
Lucas Hedlund | Utsiktens BK | 24 | Suède | 31.3% | 5 |
|
Robin Book | Jönköping Södra | 31 | Suède | 26.3% | 5 |
|
8. | Chovanie Amatkarijo | Östersund | 24 | Pays-Bas | 33.3% | 4 |
Jaheem Burke | Västerås SK | 21 | Suède | 28.6% | 4 |
|
Ousmane Diawara | Landskrona | 23 | Mali | 40.0% | 4 |
|
11. | Erik Westermark | Utsiktens BK | 31 | Suède | 18.8% | 3 |
Johan Bengtsson | GIF Sundsvall | 19 | Suède | 25.0% | 3 |
|
Leo Englund | Gefle | 32 | Suède | 30.0% | 3 |
|
Noah Christoffersson | Örgryte | 24 | Suède | 27.3% | 3 |
|
Noel Milleskog | Örebro | 21 | Suède | 37.5% | 3 |
|
Samouil Izountouemoi | Brage | 24 | Suède | 33.3% | 3 |
|
Sebastian Karlsson Grach | Östersund | 22 | Suède | 25.0% | 3 |
|
Simon Johansson | Västerås SK | 30 | Suède | 21.4% | 3 |
|
19. | Allan Mohideen | Utsiktens BK | 29 | Irak | 12.5% | 2 |
Amin Al-Hamawi | Helsingborg | 19 | Irak | 40.0% | 2 |
La saison de Superettan de 2023 se joue entre les dates de 1 avril 2023 et 11 novembre 2023, si tout se passe comme prévu. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Superettan entre les saisons 2007-2022 ici.
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Utsiktens BK | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-8 | 20 |
2. | Västerås SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-7 | 17 |
3. | GAIS | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-7 | 17 |
4. | Öster | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-12 | 16 |
5. | Jönköping Södra | 9 | 4 | 4 | 1 | 19-14 | 16 |
6. | Östersund | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | 13 |
7. | GIF Sundsvall | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-13 | 13 |
8. | Landskrona | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-12 | 13 |
9. | Trelleborg | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-17 | 12 |
10. | Örgryte | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-11 | 11 |
11. | Gefle | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-12 | 11 |
12. | Brage | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-14 | 11 |
13. | Örebro | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 10 |
14. | AFC Eskilstuna | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-13 | 10 |
15. | Helsingborg | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-10 | 5 |
16. | Skövde AIK | 9 | 0 | 2 | 7 | 8-19 | 2 |