Meilleurs buteurs Premier League, Angleterre 1992/1993
Le premier meilleur buteur gagnant en Premier League/Championnat d'Angleterre de football (EPL), Angleterre (ou FA Premier League comme la ligue s'appelait à l'époque) au cours de la saison 1992/1993 était Teddy Sheringham avec 22 buts marqués. Vous pouvez également trouver tous les coups du chapeau inscrits durant la saison.
Les meilleurs buteurs de 1992/1993, Championnat d'Angleterre de football
Ci-dessous, la liste finale des meilleurs buteurs de la Premier League (FA Premier League) 1992/1993, comprenant les 21 joueurs qui ont marqué le plus de buts durant la saison.
Coups du chapeau en Premier League, saison 1992/1993
Au total, 14 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 1992/1993 en Premier League, en Angleterre. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
| Joueur, Équipe | Match | ButsButs | 
|---|---|---|
| Rod Wallace Leeds | Coventry - Leeds 3-3 Sam. 8 mai 1993 | 36', 89', 90' | 
| Matt Le Tissier Southampton | Oldham - Southampton 4-3 Sam. 8 mai 1993 | 334', 67', 85' | 
| Mark Walters Liverpool | Liverpool - Coventry 4-0 Sam. 17 avril 1993 | 316', 33', 50' | 
| Chris Sutton Norwich | Norwich - Leeds 4-2 Mer. 14 avril 1993 | 311', 14', 79' | 
| Les Ferdinand Queens Park Rangers | Everton - Queens Park Rangers 3-5 Lun. 12 avril 1993 | 338', 47', 51' | 
| Chris Bart-Williams Sheffield Wednesday | Sheffield Wednesday - Southampton 5-2 Lun. 12 avril 1993 | 343', 71', 81' | 
| Les Ferdinand Queens Park Rangers | Queens Park Rangers - Nottingham Forest 4-3 Sam. 10 avril 1993 | 338', 70', 73' | 
| Gordon Strachan Leeds | Leeds - Blackburn 5-2 Sam. 10 avril 1993 | 38', 26', 50' | 
| Teddy Sheringham Tottenham | Tottenham - Leeds 4-0 Sam. 20 février 1993 | 38', 37', 67' | 
| Brian Deane Sheffield United | Sheffield United - Ipswich 3-0 Sam. 16 janvier 1993 | 331', 72', 75' | 
| Andy Sinton Queens Park Rangers | Queens Park Rangers - Everton 4-2 Lun. 28 décembre 1992 | 327', 51', 88' | 
| John Hendrie Middlesbrough | Middlesbrough - Blackburn 3-2 Sam. 5 décembre 1992 | 352', 55', 66' | 
| Mark Robins Norwich | Oldham - Norwich 2-3 Dim. 8 novembre 1992 | 314', 27', 90' | 
| Éric Cantona Leeds | Leeds - Tottenham 5-0 Mar. 25 août 1992 | 326', 31', 46' | 
La saison a commencé à 15 août 1992 et le dernier match de la saison a été joué à 11 mai 1993.

