Les meilleurs buteurs de Paris Saint-Germain et les joueurs occupant des positions élevées dans les tableaux des scores. Vous trouverez ici les meilleurs buteurs de Paris Saint-Germain dans les ligues et les tournois au fil des ans.
Ligue, Saison | Joueur | Buts | |
---|---|---|---|
Ligue 1 2023/2024 | Kylian Mbappé | 25 | 27 |
Champions League 2023/2024 | Kylian Mbappé | 25 | 8 |
Ligue 1 2022/2023 | Kylian Mbappé | 24 | 29 |
Ligue 1 2021/2022 | Kylian Mbappé | 23 | 28 |
Ligue 1 2020/2021 | Kylian Mbappé | 22 | 27 |
Ligue 1 2019/2020 | Kylian Mbappé | 21 | 18 |
Ligue 1 2018/2019 | Kylian Mbappé | 20 | 33 |
Ligue 1 2017/2018 | Edinson Cavani | 31 | 28 |
Ligue 1 2016/2017 | Edinson Cavani | 30 | 35 |
Ligue 1 2015/2016 | Zlatan Ibrahimovic | 34 | 38 |
Ligue 1 2013/2014 | Zlatan Ibrahimovic | 32 | 26 |
Ligue 1 2012/2013 | Zlatan Ibrahimovic | 31 | 30 |
Ligue 1 2011/2012 | Nenê | 30 | 21 |
Ligue 1 2006/2007 | Pauleta | 34 | 15 |
Ligue 1 2005/2006 | Pauleta | 33 | 21 |
Meilleurs buteurs Paris Saint-Germain saison 2024/2025 | ||||
Joueur, Ligue | Poste | Buts | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|
Bradley Barcola | ||||
1 | 6 |
|||
4 | 4 |
|||
6 | 3 |
|||
20 | 2 |
* Saison en cours
Au total, nous avons 37 coups du chapeau marqués par des joueurs du club Paris Saint-Germain entre les dates du 12 décembre 1999 et du 17 mars 2024.
Joueur | Match | Date | Buts |
---|---|---|---|
Kylian Mbappé |
Montpellier - Paris Saint-Germain
2-6 |
17 mars 2024
Ligue 1 2023/2024 |
3 22', 50', 63' |
Kylian Mbappé |
Reims - Paris Saint-Germain
0-3 |
11 novembre 2023
Ligue 1 2023/2024 |
3 2', 58', 81' |
Notez qu'il s'agit des données sur les meilleurs buteurs que nous avons dans notre base de données. Il peut y avoir d'autres championnats et tournois auxquels Paris Saint-Germain a participé et que nous ne présentons pas ici.
Nous avons 10 articles publiés sur ce site qui sont sur Paris Saint-Germain, ou où ils sont au moins mentionnés.
27 joueurs dans notre base de données ont joué pour Paris Saint-Germain et ont fait partie d'une liste des meilleurs buteurs au cours d'une saison, mais ont ne figurait pas parmi les meilleurs buteurs à la fin de la saison.