Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs actuels pour la ligue de football Ligue 1/Championnat de France de football en France, saison 2024/2025. Le premier meilleur buteur actuel est Bradley Barcola, avec 6 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | % buts de l'équipe | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | France | 22 | 28.6% | 6 |
2. | Jonathan David | Lille | Canada | 24 | 38.5% | 5 |
Mason Greenwood | Marseille | Angleterre | 23 | 31.3% | 5 |
|
4. | Keito Nakamura | Reims | Japon | 24 | 28.6% | 4 |
Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | France | 27 | 19.0% | 4 |
|
6. | Akor Adams | Montpellier | Nigéria | 24 | 37.5% | 3 |
Andrey Santos | Strasbourg | Brésil | 20 | 21.4% | 3 |
|
Arnaud Kalimuendo | Rennes | France | 22 | 27.3% | 3 |
|
Edon Zhegrova | Lille | Kosovo | 25 | 23.1% | 3 |
|
Emanuel Emegha | Strasbourg | Pays-Bas | 21 | 21.4% | 3 |
|
Evann Guessand | Nice | France | 23 | 20.0% | 3 |
|
Folarin Balogun | Monaco | États-Unis | 23 | 21.4% | 3 |
|
Lee Kang-In | Paris Saint-Germain | Corée du Sud | 23 | 14.3% | 3 |
|
Ludovic Blas | Rennes | France | 26 | 27.3% | 3 |
|
Luis Henrique | Marseille | Brésil | 22 | 18.8% | 3 |
|
Marshall Munetsi | Reims | Zimbabwe | 28 | 21.4% | 3 |
|
Sebastian Nanasi | Strasbourg | Suède | 22 | 21.4% | 3 |
|
Shavy Babicka | Toulouse | Gabon | 24 | 50.0% | 3 |
|
Zuriko Davitashvili | Saint-Étienne | Géorgie | 23 | 50.0% | 3 |
|
20. | Abdoulaye Touré | Le Havre | Guinée | 30 | 28.6% | 2 |
Arnaud Nordin | Montpellier | France | 26 | 25.0% | 2 |
|
Denis Zakaria | Monaco | Suisse | 27 | 14.3% | 2 |
|
Eliesse Ben Seghir | Monaco | Maroc | 19 | 14.3% | 2 |
|
Gift Orban | Lyon | Nigéria | 22 | 20.0% | 2 |
|
Habib Diarra | Strasbourg | Sénégal | 20 | 14.3% | 2 |
|
Hamed Traorè | Auxerre | Côte d'Ivoire | 24 | 22.2% | 2 |
|
Himad Abdelli | Angers | France | 24 | 40.0% | 2 |
|
Ibrahim Sissoko | Saint-Étienne | Côte d'Ivoire | 32 | 33.3% | 2 |
|
Johann Lepenant | Nantes | France | 21 | 22.2% | 2 |
|
Jonathan Rowe | Marseille | Angleterre | 21 | 12.5% | 2 |
|
Junya Ito | Reims | Japon | 31 | 14.3% | 2 |
|
Lamine Camara | Monaco | Sénégal | 20 | 14.3% | 2 |
|
Ludovic Ajorque | Brest | France | 30 | 20.0% | 2 |
|
M'Bala Nzola | Lens | Angola | 28 | 28.6% | 2 |
|
Mahdi Camara | Brest | France | 26 | 20.0% | 2 |
|
Mohamed-Ali Cho | Nice | France | 20 | 13.3% | 2 |
|
Moses Simon | Nantes | Nigéria | 29 | 22.2% | 2 |
|
Oumar Diakité | Reims | Côte d'Ivoire | 20 | 14.3% | 2 |
|
Randal Kolo Muani | Paris Saint-Germain | France | 25 | 9.5% | 2 |
|
Romain Del Castillo | Brest | France | 28 | 20.0% | 2 |
|
Thilo Kehrer | Monaco | Allemagne | 28 | 14.3% | 2 |
|
Yann Gboho | Toulouse | France | 23 | 33.3% | 2 |
|
Youssoufa Moukoko | Nice | Allemagne | 19 | 13.3% | 2 |
Cette saison de Ligue 1 a débuté le 16 août 2024 et le dernier tour des matchs est prévu pour être joué le 17 mai 2025. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Ligue 1 entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.
Au total, il y a 2 coups du chapeau cette saison en Ligue 1, en France. Ci-dessous, nous listons tous les joueurs qui ont marqué 3 buts ou plus dans le même match.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Zuriko Davitashvili Saint-Étienne |
Saint-Étienne - Auxerre 3-1 Sam. 5 octobre 2024 |
3 15', 54', 86' |
Jonathan David Lille |
Le Havre - Lille 0-3 Sam. 28 septembre 2024 |
3 23', 35', 79' |
Vous trouverez ci-dessous le classement de la saison en cours en Ligue 1.
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monaco | 7 | 6 | 1 | 0 | 14-4 | 19 |
2. | Paris Saint-Germain | 7 | 5 | 2 | 0 | 21-6 | 17 |
3. | Marseille | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-8 | 14 |
4. | Reims | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-10 | 14 |
5. | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-8 | 13 |
6. | Lens | 7 | 2 | 5 | 0 | 7-4 | 11 |
7. | Strasbourg | 7 | 2 | 4 | 1 | 14-12 | 10 |
8. | Lyon | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-12 | 10 |
9. | Nice | 7 | 2 | 3 | 2 | 15-7 | 9 |
10. | Nantes | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-8 | 9 |
11. | Brest | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-13 | 9 |
12. | Rennes | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-11 | 7 |
13. | Saint-Étienne | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-18 | 7 |
14. | Auxerre | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-15 | 6 |
15. | Le Havre | 7 | 2 | 0 | 5 | 7-15 | 6 |
16. | Toulouse | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-10 | 5 |
17. | Montpellier | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-21 | 4 |
18. | Angers | 7 | 0 | 3 | 4 | 5-13 | 3 |