Meilleurs buteurs Champions League, L'Europe 2016/2017
Le premier meilleur buteur gagnant en Champions League/Ligue des champions de l'UEFA (UCL), L'Europe au cours de la saison 2016/2017 était Cristiano Ronaldo avec 12 buts marqués. Vous pouvez également trouver tous les coups du chapeau inscrits durant la saison.
Les meilleurs buteurs de 2016/2017, Ligue des champions de l'UEFA
Ci-dessous, la liste finale des meilleurs buteurs de la Champions League 2016/2017, comprenant les 22 joueurs qui ont marqué le plus de buts durant la saison.
| # | Joueur, Équipe | Nationalité | Âge | ButsButs | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cristiano Ronaldo Real Madrid | Portugal | 32 | 12
                    
                     | 
| 2. | Lionel Messi Barcelona | Argentine | 29 | 11
                    
                     | 
| 3. | Edinson Cavani Paris Saint-Germain | Uruguay | 30 | 8
                    
                     | 
| Robert Lewandowski Bayern München | Pologne | 28 | 8
                    
                     | |
| 5. | Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund | Gabon | 27 | 7
                    
                     | 
| 6. | Antoine Griezmann Atlético Madrid | France | 26 | 6
                    
                     | 
| Kylian Mbappé Monaco | France | 18 | 6
                    
                     | |
| 8. | Dries Mertens Napoli | Belgique | 30 | 5
                    
                     | 
| Radamel Falcao Monaco | Colombie | 31 | 5
                    
                     | |
| Gonzalo Higuaín Juventus | Argentine | 29 | 5
                    
                     | |
| Karim Benzema Real Madrid | France | 29 | 5
                    
                     | |
| Sergio Agüero Manchester City | Argentine | 29 | 5
                    
                     | |
| 13. | André Silva Porto | Portugal | 21 | 4
                    
                     | 
| Ángel Di Maria Paris Saint-Germain | Argentine | 29 | 4
                    
                     | |
| Arda Turan Barcelona | Turquie | 30 | 4
                    
                     | |
| Marco Reus Borussia Dortmund | Allemagne | 28 | 4
                    
                     | |
| Mesut Özil Arsenal | Allemagne | 28 | 4
                    
                     | |
| Neymar Barcelona | Brésil | 25 | 4
                    
                     | |
| Paulo Dybala Juventus | Argentine | 23 | 4
                    
                     | |
| Riyad Mahrez Leicester | Algérie | 26 | 4
                    
                     | |
| Saúl Ñiguez Atlético Madrid | Espagne | 22 | 4
                    
                     | |
| Theo Walcott Arsenal | Angleterre | 28 | 4
                    
                     | 
Coups du chapeau en Champions League, saison 2016/2017
Au total, 9 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2016/2017 en Champions League, en L'Europe. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
| Joueur, Équipe | Match | ButsButs | 
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo Real Madrid | Real Madrid - Atlético Madrid 3-0 Mar. 2 mai 2017 | 310', 73', 86' | 
| Cristiano Ronaldo Real Madrid | Real Madrid - Bayern München 4-2 Mar. 18 avril 2017 | 376', 105', 109' | 
| Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund | Borussia Dortmund - Benfica 4-0 Mer. 8 mars 2017 | 34', 61', 85' | 
| Arda Turan Barcelona | Barcelona - Borussia Mönchengladbach 4-0 Mar. 6 décembre 2016 | 350', 53', 67' | 
| Lucas Pérez Arsenal | Basel - Arsenal 1-4 Mar. 6 décembre 2016 | 38', 16', 47' | 
| Lionel Messi Barcelona | Barcelona - Manchester City 4-0 Mer. 19 octobre 2016 | 317', 61', 69' | 
| Mesut Özil Arsenal | Arsenal - Ludogorets 6-0 Mer. 19 octobre 2016 | 356', 83', 87' | 
| Sergio Agüero Manchester City | Manchester City - Borussia Mönchengladbach 4-0 Mer. 14 septembre 2016 | 39', 28', 77' | 
| Lionel Messi Barcelona | Barcelona - Celtic 7-0 Mar. 13 septembre 2016 | 33', 27', 60' | 
3 juin 2017 était le dernier jour de match pour cette saison dans Champions League, Le championnat a débuté le 13 septembre 2016.

