Le premier meilleur buteur gagnant en Champions League/Ligue des champions de l'UEFA (UCL), L'Europe au cours de la saison 2021/2022 était Karim Benzema avec 15 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karim Benzema | Real Madrid | 34 | France | 15 |
2. | Robert Lewandowski | Bayern München | 33 | Pologne | 13 |
3. | Sébastien Haller | Ajax | 27 | Côte d'Ivoire | 11 |
4. | Mohamed Salah | Liverpool | 29 | Égypte | 8 |
5. | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 24 | France | 7 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 31 | Algérie | 7 |
|
7. | Arnaut Danjuma | Villarreal | 25 | Pays-Bas | 6 |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 37 | Portugal | 6 |
|
Darwin Núñez | Benfica | 22 | Uruguay | 6 |
|
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 23 | France | 6 |
|
Leroy Sané | Bayern München | 26 | Allemagne | 6 |
|
12. | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 34 | Argentine | 5 |
Roberto Firmino | Liverpool | 30 | Brésil | 5 |
|
Rodrygo | Real Madrid | 21 | Brésil | 5 |
|
Sadio Mané | Liverpool | 30 | Sénégal | 5 |
|
16. | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 31 | France | 4 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 25 | Brésil | 4 |
|
Luis Diaz | Porto/Liverpool | - | Colombie | 4 |
|
Pedro Gonçalves | Sporting | 23 | Portugal | 4 |
|
Thomas Müller | Bayern München | 32 | Allemagne | 4 |
|
Timo Werner | Chelsea | 26 | Allemagne | 4 |
|
Vinicius Júnior | Real Madrid | 21 | Brésil | 4 |
La saison de Champions League de 2021/2022 a duré entre les dates 14 septembre 2021 et 28 mai 2022. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Champions League entre les saisons 1999/2000-2021/2022 ici.
Au total, 5 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2021/2022 en Champions League, en L'Europe. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Karim Benzema Real Madrid |
Chelsea - Real Madrid 1-3 Mer. 6 avril 2022 |
3 21', 24', 46' |
Karim Benzema Real Madrid |
Real Madrid - Paris Saint-Germain 3-1 Mer. 9 mars 2022 |
3 61', 76', 78' |
Robert Lewandowski Bayern München |
Bayern München - Benfica 5-2 Mar. 2 novembre 2021 |
3 26', 61', 84' |
Sébastien Haller Ajax |
Sporting - Ajax 1-5 Mer. 15 septembre 2021 |
4 2', 9', 51', 63' |
Christopher Nkunku RB Leipzig |
Manchester City - RB Leipzig 6-3 Mer. 15 septembre 2021 |
3 42', 51', 73' |