Le premier meilleur buteur gagnant en Champions League (UCL), L'Europe au cours de la saison 2015/2016 était Cristiano Ronaldo avec 16 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 | Portugal | 16 |
2. | Robert Lewandowski | Bayern München | 27 | Pologne | 9 |
3. | Luis Suárez | Barcelona | 29 | Uruguay | 8 |
Thomas Müller | Bayern München | 26 | Allemagne | 8 | |
5. | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 25 | France | 7 |
6. | Artem Dzyuba | Zenit St.Petersburg | 27 | Russie | 6 |
Lionel Messi | Barcelona | 28 | Argentine | 6 | |
8. | Javier Hernandez | Bayer Leverkusen | 27 | Mexique | 5 |
Olivier Giroud | Arsenal | 29 | France | 5 | |
Willian | Chelsea | 27 | Brésil | 5 | |
Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain | 34 | Suède | 5 | |
12. | Admir Mehmedi | Bayer Leverkusen | 25 | Suisse | 4 |
Hulk | Zenit St.Petersburg | 29 | Brésil | 4 | |
Karim Benzema | Real Madrid | 28 | France | 4 | |
Nicolas Gaitan | Benfica | 28 | Argentine | 4 |
Le premier match de Champions League de la saison 2015/2016 a été joué 15 septembre 2015, et la saison s'est terminée 28 mai 2016. Plus d'informations et les top scorers gagnants en Champions League entre les saisons 1999/2000-2019/2020 ici.