Vous trouverez ici tous les meilleurs buteurs gagnants en Serie A/Championnat d'Italie de football, Italie entre les saisons 1989/1990-2023/2024. Silvio Piola a marqué le plus grand nombre de buts en Serie A, au total 274 de buts.
Serie A est le nom officiel de la ligue mais parfois elle est aussi appelée Serie A TIM ou Lega Serie A.
Pour l'actuelle saison 2024/2025, le meilleur buteur actuel est Mateo Retegui - voir la liste complète des meilleurs buteurs de la saison en cours ici.
Saison | Joueur, équipe | Buts |
---|---|---|
2023/2024 | 24 buts | |
2022/2023 | 26 buts | |
2021/2022 | 27 buts | |
2020/2021 | 29 buts | |
2019/2020 | 36 buts | |
2018/2019 | 26 buts | |
2017/2018 | 29 buts | |
2016/2017 | 29 buts | |
2015/2016 | 36 buts | |
2014/2015 | 22 buts | |
2013/2014 | 22 buts | |
2012/2013 | 29 buts | |
2011/2012 | 28 buts | |
2010/2011 | 28 buts | |
2009/2010 | 29 buts | |
2008/2009 | 25 buts | |
2007/2008 | 21 buts | |
2006/2007 | 26 buts | |
2005/2006 | 31 buts | |
2004/2005 | 24 buts | |
2003/2004 | 24 buts | |
2002/2003 | 24 buts | |
2001/2002 | 24 buts | |
2000/2001 | 26 buts | |
1999/2000 | 24 buts | |
1998/1999 | 22 buts | |
1997/1998 | 27 buts | |
1996/1997 | 24 buts | |
1995/1996 | 24 buts | |
1994/1995 | 26 buts | |
1993/1994 | 23 buts | |
1992/1993 | 26 buts | |
1991/1992 | 25 buts | |
1990/1991 | 19 buts | |
1989/1990 | 19 buts |
Il y a sont 11 articles ici sur ce site contenant des informations sur la ligue Serie A.