Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs actuels pour la ligue de football Serie A/Championnat d'Italie de football en Italie, saison 2024/2025. Les premiers meilleurs buteurs actuels sont Marcus Thuram et Mateo Retegui, avec 7 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | % buts de l'équipe | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Thuram | Inter | France | 27 | 43.8% | 7 |
Mateo Retegui | Atalanta | Italie | 25 | 43.8% | 7 |
|
3. | Christian Pulisic | Milan | États-Unis | 26 | 33.3% | 5 |
Dusan Vlahovic | Juventus | Serbie | 24 | 50.0% | 5 |
|
5. | Patrick Cutrone | Como | Italie | 26 | 40.0% | 4 |
6. | Albert Gudmundsson | Fiorentina | Islande | 27 | 33.3% | 3 |
Artem Dovbyk | Roma | Ukraine | 27 | 37.5% | 3 |
|
Boulaye Dia | Lazio | Sénégal | 27 | 21.4% | 3 |
|
Casper Tengstedt | Verona | Danemark | 24 | 25.0% | 3 |
|
Che Adams | Torino | Angleterre | 28 | 25.0% | 3 |
|
Daniel Mosquera | Verona | Colombie | 24 | 25.0% | 3 |
|
Dennis Man | Parma | Roumanie | 26 | 30.0% | 3 |
|
Duvan Zapata | Torino | Colombie | 33 | 25.0% | 3 |
|
Florian Thauvin | Udinese | France | 31 | 30.0% | 3 |
|
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | Géorgie | 23 | 21.4% | 3 |
|
Lorenzo Lucca | Udinese | Italie | 24 | 30.0% | 3 |
|
Romelu Lukaku | Napoli | Belgique | 31 | 21.4% | 3 |
|
Santiago Castro | Bologna | Argentine | 20 | 42.9% | 3 |
|
Valentin Castellanos | Lazio | Argentine | 26 | 21.4% | 3 |
|
20. | Ademola Lookman | Atalanta | Nigéria | 26 | 12.5% | 2 |
Álvaro Morata | Milan | Espagne | 31 | 13.3% | 2 |
|
Ange-Yoan Bonny | Parma | France | 20 | 20.0% | 2 |
|
Dany Mota | Monza | Portugal | 26 | 40.0% | 2 |
|
Emmanuel Gyasi | Empoli | Italie | 30 | 33.3% | 2 |
|
Gabriel Strefezza | Como | Brésil | 27 | 20.0% | 2 |
|
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Italie | 31 | 14.3% | 2 |
|
Joel Pohjanpalo | Venezia | Finlande | 30 | 40.0% | 2 |
|
Lautaro Martinez | Inter | Argentine | 27 | 12.5% | 2 |
|
Lorenzo Colombo | Empoli | Italie | 22 | 33.3% | 2 |
|
Marco Brescianini | Atalanta | Italie | 24 | 12.5% | 2 |
|
Mattia Zaccagni | Lazio | Italie | 29 | 14.3% | 2 |
|
Milan Duric | Monza | Bosnie-Herzégovine | 34 | 40.0% | 2 |
|
Moise Kean | Fiorentina | Italie | 24 | 22.2% | 2 |
|
Nikola Krstovic | Lecce | Monténégro | 24 | 66.7% | 2 |
|
Razvan Marin | Cagliari | Roumanie | 28 | 40.0% | 2 |
|
Roberto Piccoli | Cagliari | Italie | 23 | 40.0% | 2 |
|
Saúl Coco | Torino | Guinée équatoriale | 25 | 16.7% | 2 |
|
Sebastiano Esposito | Empoli | Italie | 22 | 33.3% | 2 |
|
Theo Hernández | Milan | France | 27 | 13.3% | 2 |
La dernière date de la saison selon le plan est 25 mai 2025, la saison a commencé 17 août 2024. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Serie A entre les saisons 1989/1990-2023/2024 ici.
Au total, il y a 2 coups du chapeau cette saison en Serie A, en Italie. Ci-dessous, nous listons tous les joueurs qui ont marqué 3 buts ou plus dans le même match.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Marcus Thuram Inter |
Inter - Torino 3-2 Sam. 5 octobre 2024 |
3 25', 35', 60' |
Mateo Retegui Atalanta |
Atalanta - Genoa 5-1 Sam. 5 octobre 2024 |
3 24', 50', 74' |
Vous trouverez ci-dessous le classement de la saison en cours en Serie A.
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-5 | 16 |
2. | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-9 | 14 |
3. | Juventus | 7 | 3 | 4 | 0 | 10-1 | 13 |
4. | Lazio | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-11 | 13 |
5. | Udinese | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-10 | 13 |
6. | Milan | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-9 | 11 |
7. | Torino | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-11 | 11 |
8. | Atalanta | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-13 | 10 |
9. | Roma | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-5 | 10 |
10. | Empoli | 7 | 2 | 4 | 1 | 6-4 | 10 |
11. | Fiorentina | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-8 | 10 |
12. | Verona | 7 | 3 | 0 | 4 | 12-12 | 9 |
13. | Bologna | 7 | 1 | 5 | 1 | 7-9 | 8 |
14. | Como | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-14 | 8 |
15. | Parma | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-12 | 6 |
16. | Cagliari | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-11 | 6 |
17. | Lecce | 7 | 1 | 2 | 4 | 3-12 | 5 |
18. | Genoa | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-15 | 5 |
19. | Monza | 7 | 0 | 4 | 3 | 5-9 | 4 |
20. | Venezia | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-12 | 4 |