Le premier meilleur buteur gagnant en Super League/Championnat de Suisse de football (Credit Suisse Super League), Suisse au cours de la saison 2007/2008 était Hakan Yakin avec 24 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hakan Yakin | Young Boys | 31 | Suisse | 24 |
2. | Raúl Bobadilla | Grasshoppers | 20 | Argentine | 18 |
Thomas Häberli | Young Boys | 34 | Suisse | 18 | |
4. | Álvaro Saborío | Sion | 26 | Costa Rica | 17 |
5. | Mauro Lustrinelli | Luzern | 32 | Suisse | 14 |
6. | Marco Streller | Basel | 26 | Suisse | 12 |
Raffael | Zürich | 23 | Brésil | 12 | |
Rogério | Aarau | 27 | Brésil | 12 | |
9. | Francisco Aguirre | St Gallen | 30 | Argentine | 11 |
10. | Antonio dos Santos | Grasshoppers | 28 | Brésil | 10 |
Cristian Ianu | Aarau | 24 | Roumanie | 10 | |
Daniel Majstorovic | Basel | 31 | Suède | 10 | |
13. | Alexandre Alphonse | Zürich | 25 | Guadeloupe | 9 |
14. | Eduardo | Basel | 27 | Croatie | 8 |
Mario Raimondi | Young Boys | 27 | Suisse | 8 | |
Matar Coly | Neuchâtel Xamax | 23 | Sénégal | 8 | |
Milaim Rama | Thun | 32 | Suisse | 8 | |
Yassine Chikhaoui | Zürich | 21 | Tunisie | 8 | |
19. | Almen Abdi | Zürich | 21 | Suisse | 7 |
Álvaro Domínguez | Sion | 26 | Colombie | 7 | |
Carlitos | Basel | 25 | Portugal | 7 | |
Eren Derdiyok | Basel | 19 | Suisse | 7 | |
Julio Rossi | Neuchâtel Xamax | 31 | Argentine | 7 | |
Moreno Merenda | Neuchâtel Xamax | 29 | Suisse | 7 | |
Scott Chipperfield | Basel | 32 | Australie | 7 |
La saison a commencé à 18 juillet 2007 et le dernier match de la saison a été joué à 12 mai 2008. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Super League entre les saisons 1999/2000-2021/2022 ici.
Au total, 3 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2007/2008 en Super League, en Suisse. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Buts | Match |
---|---|---|
Hakan Yakin Young Boys |
4 7', 15', 28', 73' |
St Gallen - Young Boys 2-7 Sam. 1 décembre 2007 |
Raúl Bobadilla Grasshoppers |
3 7', 15', 43' |
Grasshoppers - Young Boys 3-3 Dim. 10 février 2008 |
Eren Derdiyok Basel |
3 66', 79', 88' |
Thun - Basel 1-3 Dim. 2 mars 2008 |