Le premier meilleur buteur gagnant en Super League/Championnat de Suisse de football (Credit Suisse Super League), Suisse au cours de la saison 2016/2017 était Seydou Doumbia avec 20 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seydou Doumbia | Basel | 29 | Côte d'Ivoire | 20 |
2. | Guillaume Hoarau | Young Boys | 33 | France | 18 |
3. | Ezgjan Alioski | Lugano | 25 | Macédoine du Nord | 16 |
4. | Chadrac Akolo | Sion | 22 | Congo (Rép. dém.) | 15 |
Dejan Sorgic | Thun | 27 | Serbie | 15 | |
6. | Caio | Grasshoppers | 31 | Brésil | 14 |
Marco Schneuwly | Luzern | 32 | Suisse | 14 | |
8. | Marc Janko | Basel | 33 | Autriche | 13 |
9. | Albian Ajeti | St Gallen | 20 | Suisse | 10 |
Christian Fassnacht | Thun | 23 | Suisse | 10 | |
Matias Delgado | Basel | 34 | Argentine | 10 | |
Mohamed Elyounoussi | Basel | 22 | Norvège | 10 | |
13. | Armando Sadiku | Lugano | 26 | Albanie | 9 |
Nassim Ben Khalifa | Lausanne | 25 | Suisse | 9 | |
Simone Rapp | Thun | 24 | Suisse | 9 | |
16. | Benjamin Kololli | Lausanne | 25 | Kosovo | 8 |
Davide Mariani | Lugano | 26 | Suisse | 8 | |
Francesco Margiotta | Lausanne | 23 | Italie | 8 | |
Gabriel Torres | Lausanne | 28 | Panama | 8 | |
Michael Frey | Young Boys | 22 | Suisse | 8 | |
Miralem Sulejmani | Young Boys | 28 | Serbie | 8 | |
Moussa Konaté | Sion | 24 | Sénégal | 8 | |
Reto Ziegler | Sion | 31 | Suisse | 8 | |
Tomi Juric | Luzern | 25 | Australie | 8 | |
Yannis Tafer | St Gallen | 26 | France | 8 |
Le premier match de Super League de la saison 2016/2017 a été joué 23 juillet 2016, et la saison s'est terminée 2 juin 2017. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Super League entre les saisons 1999/2000-2021/2022 ici.
Au total, 6 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2016/2017 en Super League, en Suisse. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Marco Mathys Vaduz |
Vaduz - Lugano 5-1 Dim. 27 novembre 2016 |
3 62', 75', 90' |
Mohamed Elyounoussi Basel |
Basel - Lugano 4-0 Sam. 4 février 2017 |
3 2', 23', 36' |
Nassim Ben Khalifa Lausanne |
Lausanne - Luzern 4-4 Dim. 5 février 2017 |
3 19', 78', 90' |
Nassim Ben Khalifa Lausanne |
Thun - Lausanne 2-4 Sam. 8 avril 2017 |
3 38', 81', 90' |
Ezgjan Alioski Lugano |
Lugano - Sion 4-2 Dim. 9 avril 2017 |
3 17', 19', 25' |
Dejan Sorgic Thun |
Basel - Thun 3-3 Dim. 14 mai 2017 |
3 17', 64', 90' |