Le premier meilleur buteur gagnant en Super League/Championnat de Suisse de football (Credit Suisse Super League), Suisse au cours de la saison 2017/2018 était Albian Ajeti avec 17 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albian Ajeti | Basel/St Gallen | 21 | Suisse | 17 |
2. | Guillaume Hoarau | Young Boys | 34 | France | 15 |
3. | Jean-Pierre Nsame | Young Boys | 25 | Cameroun | 13 |
Marvin Spielmann | Thun | 22 | Suisse | 13 | |
5. | Michael Frey | Zürich | 23 | Suisse | 12 |
Roger Assalé | Young Boys | 24 | Côte d'Ivoire | 12 | |
7. | Christian Fassnacht | Young Boys | 24 | Suisse | 11 |
Miralem Sulejmani | Young Boys | 29 | Serbie | 11 | |
Mohamed Elyounoussi | Basel | 23 | Norvège | 11 | |
Pascal Schürpf | Luzern | 28 | Suisse | 11 | |
Ricky van Wolfswinkel | Basel | 29 | Pays-Bas | 11 | |
Simone Rapp | Thun/Lausanne | 25 | Suisse | 11 | |
13. | Benjamin Kololli | Lausanne | 26 | Kosovo | 10 |
Carlinhos | Lugano | 23 | Brésil | 10 | |
Matheus Cunha | Sion | 18 | Brésil | 10 | |
16. | Raphael Dwamena | Zürich | 22 | Ghana | 9 |
Rúnar Már Sigurjonsson | Grasshoppers/St Gallen | 27 | Islande | 9 | |
18. | Francesco Margiotta | Lausanne | 24 | Italie | 8 |
Marco Aratore | St Gallen | 26 | Suisse | 8 | |
Roman Buess | St Gallen | 25 | Suisse | 8 |
22 juillet 2017 était la date de début de la saison Super League 2017/2018, et les derniers matchs ont été joués 19 mai 2018. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Super League entre les saisons 1999/2000-2021/2022 ici.
Au total, 4 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2017/2018 en Super League, en Suisse. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Matheus Cunha Sion |
Thun - Sion 1-4 Sam. 19 mai 2018 |
3 34', 40', 68' |
Michael Frey Zürich |
Zürich - Sion 3-3 Dim. 29 avril 2018 |
3 59', 61', 72' |
Kenan Kodro Grasshoppers |
Grasshoppers - Lugano 4-3 Sam. 21 avril 2018 |
3 48', 61', 88' |
Simone Rapp Thun |
Lausanne - Thun 1-3 Sam. 28 octobre 2017 |
3 6', 30', 36' |