Le premier meilleur buteur gagnant en Super League/Championnat de Suisse de football (Credit Suisse Super League), Suisse au cours de la saison 2013/2014 était Shkelzen Gashi avec 23 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Shkelzen Gashi | Grasshoppers | 25 | Albanie | 23 |
2. | Dimitar Rangelov | Luzern | 31 | Bulgarie | 15 |
3. | Mario Gavranovic | Zürich | 24 | Suisse | 14 |
4. | Caio | Grasshoppers | 27 | Brésil | 13 |
Valentin Stocker | Basel | 25 | Suisse | 13 |
|
6. | Davide Calla | Basel/Aarau | 29 | Suisse | 11 |
7. | Josef Martinez | Young Boys/Thun | 20 | Venezuela | 10 |
Marco Schneuwly | Thun | 29 | Suisse | 10 |
|
Marco Streller | Basel | 32 | Suisse | 10 |
|
Pedro Henrique | Zürich | 23 | Brésil | 10 |
|
11. | Giovanni Sio | Basel | 25 | France | 9 |
Goran Karanovic | St Gallen | 26 | Suisse | 9 |
|
Michael Frey | Young Boys | 19 | Suisse | 9 |
|
Moreno Costanzo | Young Boys | 26 | Suisse | 9 |
|
Munas Dabbur | Grasshoppers | 22 | Israël | 9 |
|
Sven Lüscher | Aarau | 30 | Suisse | 9 |
|
Yannis Tafer | Lausanne | 23 | France | 9 |
|
18. | Dario Vidosic | Sion | 27 | Australie | 8 |
Fabian Frei | Basel | 25 | Suisse | 8 |
|
Léo Itaperuna | Sion | 25 | Brésil | 8 |
|
Mahmoud Kahraba | Luzern | 20 | Égypte | 8 |
|
Yoric Ravet | Lausanne | 24 | France | 8 |
13 juillet 2013 était la date de début de la saison Super League 2013/2014, et les derniers matchs ont été joués 18 mai 2014. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Super League entre les saisons 1999/2000-2021/2022 ici.
Au total, 5 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2013/2014 en Super League, en Suisse. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Shkelzen Gashi Grasshoppers |
Grasshoppers - Young Boys 5-0 Dim. 4 mai 2014 |
4 5', 41', 50', 54' |
Marco Schneuwly Thun |
Grasshoppers - Thun 0-5 Mer. 16 avril 2014 |
3 27', 45', 60' |
Goran Karanovic St Gallen |
St Gallen - Aarau 4-1 Sam. 5 avril 2014 |
3 82', 84', 88' |
Shkelzen Gashi Grasshoppers |
Grasshoppers - Sion 4-2 Dim. 16 mars 2014 |
3 23', 29', 81' |
Goran Karanovic St Gallen |
St Gallen - Luzern 4-1 Dim. 1 septembre 2013 |
3 23', 68', 77' |