Meilleurs buteurs Grasshoppers, Suisse
Les meilleurs buteurs de Grasshoppers et les joueurs occupant des positions élevées dans les tableaux des scores. Vous trouverez ici les meilleurs buteurs de Grasshoppers dans les ligues et les tournois au fil des ans.
Meilleurs buteurs vainqueurs de Grasshoppers
Ligue, Saison | Joueur | Buts | |
---|---|---|---|
Super League 2015/2016 | Munas Dabbur | 24 | 19 |
Super League 2013/2014 | Shkelzen Gashi | 25 | 23 |
Super League 2002/2003 | Richard Núñez | 27 | 27 |
Super League 2001/2002 | Richard Núñez | 26 | 28 |
Joueurs de Grasshoppers dans les listes des meilleurs buteurs
Meilleurs buteurs Grasshoppers saison 2024/2025 | ||||
Joueur, Ligue | Poste | Buts | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|
Xherdan Shaqiri | ||||
20 | 7 |
Coups du chapeau des joueurs de Grasshoppers
Au total, nous avons 20 coups du chapeau marqués par des joueurs du club Grasshoppers entre les dates du 10 septembre 2000 et du 6 avril 2025.
Joueur | Match | Date | Buts |
---|---|---|---|
Adama Bojang |
Grasshoppers - Luzern
3-1 |
6 avril 2025
Super League 2024/2025 |
3 14', 55', 72' |
Notez qu'il s'agit des données sur les meilleurs buteurs que nous avons dans notre base de données. Il peut y avoir d'autres championnats et tournois auxquels Grasshoppers a participé et que nous ne présentons pas ici.
Anecdotes Grasshoppers
Voici quelques curiosités saisonnières concernant Grasshoppers, obtenues ces dernières années, cest-à-dire des résultats positifs et négatifs où ils ont été les meilleurs (ou les pires) parmi toutes les équipes du championnat.
Super League 2024/2025 | Plus longue série sans défaite9 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Super League 2024/2025 | Plus longue série sans victoire9 matchs consécutifs sans victoire |
Super League 2023/2024 | Plus longue série de défaites5 défaites consécutives |
Super League 2022/2023 | Plus longue série de défaites3 défaites consécutives |
Super League 2022/2023 | Plus grand nombre davantages perdus avec une défaite4 matchs où ils menaient mais ont tout de même perdu |
Super League 2018/2019 | Plus longue série de défaites6 défaites consécutives |
Super League 2017/2018 | Plus grand nombre de buts contre son campUn total de 4 buts contre leur camp durant la saison |
Super League 2017/2018 | Plus grand nombre davantages perdus avec une défaite4 matchs où ils menaient mais ont tout de même perdu |
Informations sur Grasshoppers
Autres joueurs de Grasshoppers
36 joueurs dans notre base de données ont joué pour Grasshoppers et ont fait partie d'une liste des meilleurs buteurs au cours d'une saison, mais ont ne figurait pas parmi les meilleurs buteurs à la fin de la saison.