Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs actuels pour la ligue de football Super League/Championnat de Suisse de football (Credit Suisse Super League) en Suisse, saison 2024/2025. Le premier meilleur buteur actuel est Dereck Kutesa, avec 13 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | % buts de l'équipe | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dereck Kutesa | Servette | Suisse | 27 | 36.1% | 13 |
2. | Alvyn Sanches | Lausanne | Suisse | 22 | 25.0% | 10 |
3. | Kevin Carlos | Basel/Yverdon-Sport FC | Espagne | 23 | - | 9 |
4. | Thibault Klidjé | Luzern | 23 | 19.0% | 8 |
|
5. | Joël Monteiro | Young Boys | Portugal | 25 | 18.4% | 7 |
Renato Steffen | Lugano | Suisse | 33 | 17.5% | 7 |
|
Willem Geubbels | St Gallen | France | 23 | 18.9% | 7 |
|
Xherdan Shaqiri | Basel | Suisse | 33 | 14.0% | 7 |
|
9. | Bénie Traoré | Basel | Côte d'Ivoire | 22 | 12.0% | 6 |
Boris Céspedes | Yverdon-Sport FC | 29 | 28.6% | 6 |
||
Ignacio Aliseda | Lugano | Argentine | 24 | 15.0% | 6 |
|
Ilyas Chouaref | Sion | France | 24 | 18.8% | 6 |
|
Juan José Perea | Zürich | Colombie | 24 | 20.7% | 6 |
|
Lars Villiger | Luzern | Suisse | 21 | 14.3% | 6 |
|
Miroslav Stevanovic | Servette | Bosnie-Herzégovine | 34 | 16.7% | 6 |
|
16. | Alban Ajdini | Lausanne | 25 | 12.5% | 5 |
|
Albian Ajeti | Basel | Suisse | 27 | 10.0% | 5 |
|
Anto Grgic | Lugano | Suisse | 28 | 12.5% | 5 |
|
Antoine Baroan | FC Winterthur | France | 24 | 25.0% | 5 |
|
Antonio Marchesano | Zürich/Yverdon-Sport FC | Suisse | 34 | - | 5 |
|
Chadrac Akolo | St Gallen | Congo (Rép. dém.) | 29 | 13.5% | 5 |
|
Christian Witzig | St Gallen | Suisse | 24 | 13.5% | 5 |
|
Dejan Sorgic | Sion | Serbie | 35 | 15.6% | 5 |
|
Donat Rrudhani | Young Boys/Luzern | 25 | - | 5 |
||
Enzo Crivelli | Servette | France | 30 | 13.9% | 5 |
|
Lukas Görtler | St Gallen | Allemagne | 30 | 13.5% | 5 |
|
Matteo di Giusto | FC Winterthur | Suisse | 24 | 25.0% | 5 |
|
Nikolas Muci | Grasshoppers | Suisse | 22 | 22.7% | 5 |
|
Noë Dussenne | Lausanne | Belgique | 32 | 12.5% | 5 |
|
Silvère Ganvoula M'boussy | Young Boys | 28 | 13.2% | 5 |
||
Thierno Barry | Basel | France | 22 | 10.0% | 5 |
Cette saison de Super League a débuté le 20 juillet 2024 et le dernier tour des matchs est prévu pour être joué le 24 mai 2025. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Super League entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.
Au total, il y a 2 coups du chapeau cette saison en Super League, en Suisse. Ci-dessous, nous listons tous les joueurs qui ont marqué 3 buts ou plus dans le même match.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Xherdan Shaqiri Basel |
Basel - Servette 3-1 Dim. 24 novembre 2024 |
3 40', 90', 90' |
Joël Monteiro Young Boys |
FC Winterthur - Young Boys 1-4 Dim. 22 septembre 2024 |
3 32', 49', 85' |
Vous trouverez ci-dessous le classement de la saison en cours en Super League.
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basel | 23 | 12 | 4 | 7 | 50-25 | 40 |
2. | Luzern | 23 | 11 | 6 | 6 | 42-35 | 39 |
3. | Lugano | 23 | 11 | 6 | 6 | 40-33 | 39 |
4. | Servette | 23 | 9 | 9 | 5 | 36-33 | 36 |
5. | Lausanne | 23 | 10 | 5 | 8 | 40-30 | 35 |
6. | St Gallen | 23 | 9 | 8 | 6 | 37-30 | 35 |
7. | Young Boys | 23 | 9 | 7 | 7 | 38-32 | 34 |
8. | Zürich | 23 | 9 | 6 | 8 | 29-31 | 33 |
9. | Sion | 23 | 7 | 6 | 10 | 32-37 | 27 |
10. | Grasshoppers | 23 | 4 | 10 | 9 | 22-31 | 22 |
11. | Yverdon-Sport FC | 23 | 5 | 6 | 12 | 21-39 | 21 |
12. | FC Winterthur | 23 | 3 | 5 | 15 | 20-51 | 14 |