Le premier meilleur buteur gagnant en Primeira Liga/Championnat du Portugal de football (Liga Portugal Bwin), Portugal au cours de la saison 2008/2009 était Nenê avec 20 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nenê | Nacional | 25 | Brésil | 20 |
2. | Liedson | Sporting | 31 | Portugal | 17 |
Oscar Cardozo | Benfica | 26 | Paraguay | 17 |
|
4. | Baba Diawara | Maritimo | 21 | Sénégal | 10 |
Ernesto Farías | Porto | 28 | Argentine | 10 |
|
Lisandro Lopez | Porto | 19 | Argentine | 10 |
|
7. | Lucho Gonzalez | Porto | 28 | Argentine | 9 |
William | Pacos De Ferreira | 17 | Brésil | 9 |
|
9. | Albert Meyong | Braga | 28 | Cameroun | 8 |
Hulk | Porto | 22 | Brésil | 8 |
|
Roberto | Vitoria Guimarães | 30 | Brésil | 8 |
|
12. | Cristiano | Pacos De Ferreira | 25 | Brésil | 7 |
Derlei | Sporting | 33 | Brésil | 7 |
|
Nuno Assis | Vitoria Guimarães | 31 | Portugal | 7 |
|
Nuno Gomes | Benfica | 32 | Portugal | 7 |
|
Wesley | Leixões | 12 | Brésil | 7 |
|
17. | Cristian Rodriguez | Porto | 23 | Uruguay | 6 |
Djalma Campos | Maritimo | 21 | Angola | 6 |
|
Lito | Académica | 34 | Îles du Cap-Vert | 6 |
|
Marcelinho | Naval | 24 | Brésil | 6 |
|
Marcinho | Maritimo | 28 | Brésil | 6 |
|
Paulo César | Braga | 29 | Brésil | 6 |
|
Saulo | Belenenses/Naval | 27 | Brésil | 6 |
|
Wason Rentería | Braga | 23 | Colombie | 6 |
Le premier match de Primeira Liga de la saison 2008/2009 a été joué 22 août 2008, et la saison s'est terminée 24 mai 2009. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Primeira Liga entre les saisons 1999/2000-2021/2022 ici.
Au total, 2 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2008/2009 en Primeira Liga, en Portugal. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Baba Diawara Maritimo |
Maritimo - Vitoria Setúbal 5-1 Dim. 1 mars 2009 |
3 19', 45', 58' |
Nuno Assis Vitoria Guimarães |
Vitoria Setúbal - Vitoria Guimarães 2-4 Ven. 30 janvier 2009 |
3 34', 82', 90' |