Le premier meilleur buteur gagnant en Primeira Liga/Championnat du Portugal de football (Liga Portugal Bwin), Portugal au cours de la saison 2015/2016 était Jonas avec 32 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas | Benfica | 32 | Brésil | 32 |
2. | Islam Slimani | Sporting | 27 | Algérie | 27 |
3. | Konstantinos Mitroglou | Benfica | 28 | Grèce | 19 |
4. | Leo Bonatini | Estoril | 22 | Brésil | 17 |
5. | Rafael Martins | Moreirense | 27 | Brésil | 16 |
6. | Bruno Moreira | Pacos De Ferreira | 28 | Portugal | 14 |
7. | Nathan Junior | Tondela | 27 | Brésil | 13 |
Vincent Aboubakar | Porto | 24 | Cameroun | 13 | |
9. | Andre Claro | Vitoria Setúbal | 25 | Portugal | 12 |
Diogo Jota | Pacos De Ferreira | 19 | Portugal | 12 | |
Dyego Sousa | Maritimo | 26 | Brésil | 12 | |
Henrique Dourado | Vitoria Guimarães | 26 | Brésil | 12 | |
13. | Ahmed Hassan | Rio Ave/Braga | 23 | Égypte | 11 |
Teofilo Gutierrez | Sporting | 30 | Colombie | 11 | |
15. | Suk Hyun-Jun | Porto/Vitoria Setúbal | 24 | Corée du Sud | 10 |
Nikola Stojiljkovic | Braga | 23 | Serbie | 10 | |
17. | Hector Herrera | Porto | 26 | Mexique | 9 |
Salvador Agra | Nacional | 24 | Portugal | 9 | |
19. | Adrien Silva | Sporting | 27 | Portugal | 8 |
Bryan Ruiz | Sporting | 30 | Costa Rica | 8 | |
Iuri Medeiros | Moreirense | 21 | Portugal | 8 | |
Jesús Corona | Porto | 23 | Mexique | 8 | |
Rafa Silva | Braga | 22 | Portugal | 8 |
La saison a commencé à 14 août 2015 et le dernier match de la saison a été joué à 15 mai 2016. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Primeira Liga entre les saisons 1999/2000-2021/2022 ici.
Au total, 5 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2015/2016 en Primeira Liga, en Portugal. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Leo Bonatini Estoril |
Estoril - Vitoria Setúbal 3-0 Sam. 27 février 2016 |
3 15', 40', 64' |
Konstantinos Mitroglou Benfica |
Belenenses - Benfica 0-5 Ven. 5 février 2016 |
3 41', 58', 76' |
Jonas Benfica |
Nacional - Benfica 1-4 Lun. 11 janvier 2016 |
3 23', 57', 63' |
Islam Slimani Sporting |
Sporting - Vitoria Guimarães 5-1 Dim. 4 octobre 2015 |
3 12', 58', 78' |
Bruno Moreira Pacos De Ferreira |
Pacos De Ferreira - Nacional 3-1 Sam. 3 octobre 2015 |
3 19', 27', 61' |