Le premier meilleur buteur gagnant en Primeira Liga/Championnat du Portugal de football (Liga Portugal Bwin), Portugal au cours de la saison 2013/2014 était Jackson Martinez avec 20 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jackson Martinez | Porto | 27 | Colombie | 20 |
2. | Derley | Maritimo | 26 | Brésil | 16 |
3. | Rafael Martins | Vitoria Setúbal | - | Brésil | 15 |
4. | Lima | Benfica | - | Brésil | 14 |
5. | Fredy Montero | Sporting | 26 | Colombie | 13 |
6. | Mario Rondon | Nacional | 28 | Venezuela | 12 |
7. | Bebé | Pacos De Ferreira | 23 | Portugal | 11 |
Evandro | Estoril | 27 | Brésil | 11 | |
Rodrigo Moreno | Benfica | 23 | Espagne | 11 | |
10. | Heldon | Maritimo/Sporting | 25 | Îles du Cap-Vert | 10 |
11. | Adrien Silva | Sporting | 25 | Portugal | 8 |
Federico Dionisi | Olhanense | 26 | Italie | 8 | |
Islam Slimani | Sporting | 25 | Algérie | 8 | |
14. | Djaniny | Nacional | 23 | Îles du Cap-Vert | 7 |
Felipe Pardo | Braga | 23 | Colombie | 7 | |
Oscar Cardozo | Benfica | 30 | Paraguay | 7 | |
Ricardo Horta | Vitoria Setúbal | 19 | Portugal | 7 | |
18. | Alan | Braga | 34 | Brésil | 6 |
Diego Barcelos | Nacional | 29 | Brésil | 6 | |
Ezequiel Garay | Benfica | 27 | Argentine | 6 | |
João Pedro | Estoril | 22 | Brésil | 6 | |
Marco Matias | Vitoria Guimarães | 25 | Portugal | 6 | |
Ramon Cardozo | Vitoria Setúbal | 28 | Paraguay | 6 | |
Roberto | Arouca | 25 | Portugal | 6 |
18 août 2013 était la date de début de la saison Primeira Liga 2013/2014, et les derniers matchs ont été joués 11 mai 2014. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Primeira Liga entre les saisons 1999/2000-2021/2022 ici.
Au total, 2 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2013/2014 en Primeira Liga, en Portugal. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Fredy Montero Sporting |
Sporting - Arouca 5-1 Dim. 18 août 2013 |
3 38', 70', 86' |
Mario Rondon Nacional |
Pacos De Ferreira - Nacional 0-5 Sam. 19 avril 2014 |
3 49', 71', 88' |