Coups du chapeau des joueurs du Pays-Bas
Vous trouverez ici 343 coups du chapeau marqués par 169 joueurs différents venant du Pays-Bas. Tous les coups du chapeau répertoriés ici ont été marqués entre les années 1990 et 2025.Coups du chapeau 2025
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | Michael Breij Roda | Roda - Den Bosch 6-0 Ven. 17 octobre 2025 | 417', 42', 63', 69' | 
| Eerste Divisie | Byron Burgering Almere City | Almere City - FC Eindhoven 5-0 Lun. 15 septembre 2025 | 432', 38', 45', 52' | 
| Segunda División | Zakaria Eddahchouri Deportivo La Coruña | Mirandés - Deportivo La Coruña 1-5 Sam. 13 septembre 2025 | 372', 80', 88' | 
| Eerste Divisie | Ilias Boumassaoudi Den Bosch | Den Bosch - TOP Oss 5-2 Dim. 24 août 2025 | 36', 29', 90' | 
| Eerste Divisie | Ferdy Druijf Almere City | FC Emmen - Almere City 1-4 Dim. 17 août 2025 | 326', 31', 46' | 
| Eerste Divisie | Henk Veerman Volendam | Jong FC Utrecht - Volendam 2-3 Lun. 28 avril 2025 | 332', 54', 65' | 
| EFL Championship | Joël Piroe Leeds | Leeds - Stoke 6-0 Lun. 21 avril 2025 | 46', 8', 20', 41' | 
| Eerste Divisie | Derensili Sanches Fernandes Excelsior | Volendam - Excelsior 1-4 Dim. 20 avril 2025 | 316', 23', 60' | 
| Eerste Divisie | Sven Braken Maastricht | Maastricht - Jong FC Utrecht 5-0 Ven. 18 avril 2025 | 33', 26', 76' | 
| Eerste Divisie | Henk Veerman Volendam | Volendam - Telstar 3-0 Mar. 11 mars 2025 | 356', 59', 76' | 
| Eerste Divisie | Ro-Zangelo Daal Jong AZ | Den Haag - Jong AZ 0-3 Mar. 11 mars 2025 | 324', 30', 35' | 
| Eerste Divisie | Kees Smit Jong AZ | Jong AZ - Jong FC Utrecht 5-1 Ven. 7 mars 2025 | 368', 77', 80' | 
| Eerste Divisie | Remco Balk Cambuur | Jong PSV - Cambuur 1-4 Lun. 10 février 2025 | 313', 18', 76' | 
| 2. Bundesliga | Martijn Kaars FC Magdeburg | Schalke 04 - FC Magdeburg 2-5 Sam. 1 février 2025 | 429', 45+2', 55', 74' | 
| Eerste Divisie | Julian Rijkhoff Jong Ajax | Jong Ajax - Jong PSV 4-0 Lun. 20 janvier 2025 | 317', 55', 90+5' | 
| 2. Bundesliga | Martijn Kaars FC Magdeburg | SV Elversberg - FC Magdeburg 2-5 Dim. 19 janvier 2025 | 346', 70', 90+1' | 
| Bundesliga | Myron Boadu Bochum | Bochum - RB Leipzig 3-3 Sam. 18 janvier 2025 | 348', 56', 61' | 
| Premier League | Justin Kluivert Bournemouth | Newcastle - Bournemouth 1-4 Sam. 18 janvier 2025 | 36', 44', 90+2' | 
| Eredivisie | Sem Steijn Twente | Twente - Willem II 6-2 Dim. 12 janvier 2025 | 312', 36', 50' | 
Coups du chapeau 2024
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | Zakaria Eddahchouri Telstar | Telstar - Helmond Sport 3-0 Ven. 13 décembre 2024 | 332', 44', 69' | 
| Premier League | Justin Kluivert Bournemouth | Wolverhampton - Bournemouth 2-4 Sam. 30 novembre 2024 | 33', 18', 74' | 
| Eerste Divisie | Ralf Seuntjens De Graafschap | De Graafschap - TOP Oss 4-0 Ven. 22 novembre 2024 | 337', 39', 45' | 
| Eerste Divisie | Robert Mühren Volendam | Jong PSV - Volendam 1-4 Ven. 22 novembre 2024 | 34', 20', 27' | 
| Eredivisie | Sem Steijn Twente | Twente - Volendam 7-2 Dim. 12 mai 2024 | 343', 69', 73' | 
| Eredivisie | Steven Bergwijn Ajax | Ajax - Almere City 3-0 Dim. 12 mai 2024 | 329', 34', 38' | 
| Eredivisie | David Min RKC Waalwijk | Heracles Almelo - RKC Waalwijk 0-5 Dim. 5 mai 2024 | 37', 67', 82' | 
| Eerste Divisie | Romano Postema Groningen | Groningen - De Graafschap 4-2 Ven. 15 mars 2024 | 36', 16', 90+5' | 
| Eerste Divisie | Romano Postema Groningen | Groningen - Maastricht 3-0 Ven. 8 mars 2024 | 310', 21', 53' | 
| Eredivisie | Kaj Sierhuis Fortuna Sittard | Fortuna Sittard - Excelsior 5-2 Dim. 3 mars 2024 | 315', 29', 34' | 
| Eredivisie | Luuk de Jong PSV Eindhoven | Zwolle - PSV Eindhoven 1-7 Sam. 24 février 2024 | 332', 51', 71' | 
| Eerste Divisie | Ernest Poku Jong AZ | Jong AZ - Dordrecht 5-1 Lun. 22 janvier 2024 | 37', 52', 71' | 
| Eredivisie | Luuk de Jong PSV Eindhoven | PSV Eindhoven - Excelsior 3-1 Sam. 13 janvier 2024 | 313', 17', 69' | 
Coups du chapeau 2023
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| Eredivisie | Ferdy Druijf Zwolle | Volendam - Zwolle 0-5 Sam. 2 décembre 2023 | 362', 67', 87' | 
| 2. Bundesliga | Vincent Vermeij Fortuna Düsseldorf | Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 0-5 Sam. 2 décembre 2023 | 338', 45+1', 56' | 
| Eerste Divisie | Jort van der Sande Den Haag | Den Haag - Jong FC Utrecht 6-0 Lun. 27 novembre 2023 | 314', 37', 41' | 
| Eredivisie | Mohamed Sankoh Heracles Almelo | Almere City - Heracles Almelo 0-5 Dim. 26 novembre 2023 | 34', 64', 87' | 
| Eerste Divisie | Zakaria Eddahchouri Telstar | Den Bosch - Telstar 1-4 Ven. 17 novembre 2023 | 338', 51', 73' | 
| Eerste Divisie | Jesper Uneken Jong PSV | Jong PSV - FC Eindhoven 3-4 Lun. 23 octobre 2023 | 345+1', 52', 70' | 
| Eerste Divisie | Jayden Addai Jong AZ | Jong AZ - Telstar 3-1 Lun. 28 août 2023 | 323', 81', 90+4' | 
| Jupiler Pro League | Vincent Janssen Royal Antwerp | Royal Antwerp - Kortrijk 6-0 Ven. 11 août 2023 | 310', 36', 58' | 
| Serie A | Teun Koopmeiners Atalanta | Atalanta - Monza 5-2 Dim. 4 juin 2023 | 312', 45+1', 79' | 
| Eredivisie | Million Manhoef Vitesse | Vitesse - Groningen 6-0 Dim. 21 mai 2023 | 34', 56', 74' | 
| Eerste Divisie | Younes Taha Zwolle | Zwolle - Dordrecht 4-0 Ven. 28 avril 2023 | 319', 25', 45+1' | 
| Eredivisie | Ole Romeny FC Emmen | Heerenveen - FC Emmen 2-3 Sam. 22 avril 2023 | 347', 74', 90+2' | 
| Eerste Divisie | Jason van Duiven Jong PSV | Jong PSV - Roda 5-1 Lun. 3 avril 2023 | 36', 35', 51' | 
| Eerste Divisie | Odysseus Velanas NAC Breda | NAC Breda - Jong AZ 5-1 Ven. 27 janvier 2023 | 348', 61', 89' | 
| Eerste Divisie | Rein Smit Telstar | Telstar - Maastricht 5-3 Mar. 24 janvier 2023 | 328', 34', 49' | 
Coups du chapeau 2022
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| EFL Championship | Zian Flemming Millwall | Preston North End - Millwall 2-4 Sam. 12 novembre 2022 | 34', 16', 64' | 
| Scottish Premiership | Kevin van Veen Motherwell | Ross County - Motherwell 0-5 Mar. 4 octobre 2022 | 326', 51', 89' | 
| Serie A | Teun Koopmeiners Atalanta | Atalanta - Torino 3-1 Jeu. 1 septembre 2022 | 345+4', 47', 84' | 
| Eredivisie | Cody Gakpo PSV Eindhoven | PSV Eindhoven - Volendam 7-1 Mer. 31 août 2022 | 325', 39', 51' | 
| Eredivisie | Sydney van Hooijdonk Heerenveen | Vitesse - Heerenveen 0-4 Sam. 20 août 2022 | 35', 72', 77' | 
| Eerste Divisie | Dylan Vente Roda | Den Bosch - Roda 0-3 Ven. 19 août 2022 | 378', 81', 90+3' | 
| Eredivisie | Steven Bergwijn Ajax | Ajax - Groningen 6-1 Dim. 14 août 2022 | 34', 45', 57' | 
| Eerste Divisie | Mohamed Ihattaren Jong Ajax | Jong Ajax - VVV-Venlo 6-1 Lun. 25 avril 2022 | 358', 62', 68' | 
| Eerste Divisie | Sven Braken VVV-Venlo | VVV-Venlo - Telstar 3-2 Ven. 15 avril 2022 | 325', 55', 60' | 
| Jupiler Pro League | Tarik Tissoudali Gent | Gent - Oud-Heverlee Leuven 5-0 Dim. 10 avril 2022 | 348', 89', 90' | 
| Eerste Divisie | Thomas Verheydt Den Haag | VVV-Venlo - Den Haag 0-5 Ven. 1 avril 2022 | 35', 54', 76' | 
| Eerste Divisie | Dylan Vente Roda | Roda - Dordrecht 4-0 Ven. 4 mars 2022 | 321', 69', 84' | 
| La Liga | Arnaut Danjuma Villarreal | Granada - Villarreal 1-4 Sam. 19 février 2022 | 335', 39', 81' | 
| Eerste Divisie | Rayan El Azrak VVV-Venlo | Maastricht - VVV-Venlo 0-5 Ven. 4 février 2022 | 33', 14', 40' | 
| Eerste Divisie | Kay Tejan TOP Oss | Helmond Sport - TOP Oss 1-3 Ven. 21 janvier 2022 | 328', 59', 77' | 
Coups du chapeau 2021
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | Dylan Vente Roda | Dordrecht - Roda 2-5 Ven. 3 décembre 2021 | 364', 74', 90+4' | 
| Eerste Divisie | Sem Steijn Den Haag | Den Haag - Dordrecht 5-1 Ven. 26 novembre 2021 | 36', 39', 74' | 
| Eerste Divisie | Thijs Dallinga Excelsior | Helmond Sport - Excelsior 1-5 Ven. 19 novembre 2021 | 355', 58', 82' | 
| Eerste Divisie | Thijs Dallinga Excelsior | Telstar - Excelsior 2-5 Sam. 6 novembre 2021 | 417', 33', 36', 49' | 
| Eredivisie | Bart Ramselaar Utrecht | Utrecht - Willem II 5-1 Dim. 31 octobre 2021 | 310', 25', 67' | 
| Eerste Divisie | Robert Mühren Volendam | Volendam - Dordrecht 4-2 Ven. 29 octobre 2021 | 423', 43', 66', 75' | 
| Eerste Divisie | Thomas Verheydt Den Haag | Den Haag - Den Bosch 3-2 Dim. 10 octobre 2021 | 321', 55', 84' | 
| Eerste Divisie | Max de Waal Jong Ajax | Almere City - Jong Ajax 2-4 Ven. 17 septembre 2021 | 355', 77', 83' | 
| Eerste Divisie | Thijs Dallinga Excelsior | Den Bosch - Excelsior 0-5 Ven. 3 septembre 2021 | 419', 26', 30', 74' | 
| Eerste Divisie | Ralf Seuntjens NAC Breda | NAC Breda - Den Haag 3-0 Ven. 27 août 2021 | 33', 38', 71' | 
| Eerste Divisie | Daryl van Mieghem Volendam | Volendam - Maastricht 5-0 Ven. 27 août 2021 | 311', 41', 69' | 
| Eerste Divisie | Bradly van Hoeven Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles - Helmond Sport 5-1 Dim. 2 mai 2021 | 331', 46', 66' | 
| Eredivisie | Michael de Leeuw FC Emmen | FC Emmen - Heracles Almelo 3-1 Dim. 25 avril 2021 | 358', 89', 90+1' | 
| Eerste Divisie | Romano Postema Den Bosch | Den Bosch - Roda 7-0 Ven. 23 avril 2021 | 39', 48', 58' | 
| Eerste Divisie | Ringo Meerveld Den Bosch | Dordrecht - Den Bosch 2-6 Ven. 16 avril 2021 | 39', 33', 84' | 
| Eerste Divisie | Robert Mühren Cambuur | Cambuur - Excelsior 7-2 Lun. 5 avril 2021 | 363', 76', 87' | 
| Eredivisie | Myron Boadu AZ Alkmaar | AZ Alkmaar - Feyenoord 4-2 Dim. 28 février 2021 | 322', 41', 64' | 
| Saudi Professional League | Mitchell Te Vrede Al Fateh | Al Fateh - Al-Ain 3-2 Sam. 13 février 2021 | 353', 75', 84' | 
| Eerste Divisie | Mart Remans TOP Oss | TOP Oss - Jong AZ 6-0 Ven. 5 février 2021 | 322', 29', 58' | 
| Eerste Divisie | Jizz Hornkamp Den Bosch | Excelsior - Den Bosch 4-4 Sam. 30 janvier 2021 | 452', 55', 78', 86' | 
| Eerste Divisie | Glynor Plet Telstar | TOP Oss - Telstar 1-4 Sam. 16 janvier 2021 | 327', 48', 65' | 
| Eerste Divisie | Robert Mühren Cambuur | FC Eindhoven - Cambuur 2-5 Dim. 3 janvier 2021 | 34', 16', 41' | 
Coups du chapeau 2020
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| Eredivisie | Bryan Linssen Feyenoord | Feyenoord - Heerenveen 3-0 Mer. 23 décembre 2020 | 348', 59', 90+1' | 
| Eredivisie | Rai Vloet Heracles Almelo | Heracles Almelo - Utrecht 4-1 Dim. 1 novembre 2020 | 32', 63', 71' | 
| Europa League | Elvis Manu Ludogorets | LASK Linz - Ludogorets 4-3 Jeu. 29 octobre 2020 | 315', 67', 73' | 
| Eerste Divisie | Sydney van Hooijdonk NAC Breda | NAC Breda - Jong Ajax 4-0 Ven. 2 octobre 2020 | 39', 32', 74' | 
| Ligue 1 | Memphis Depay Lyon | Lyon - Dijon 4-1 Ven. 28 août 2020 | 339', 45+1', 66' | 
| Jupiler Pro League | Michel Vlap Anderlecht | Anderlecht - Zulte Waregem 7-0 Sam. 7 mars 2020 | 315', 65', 83' | 
| Bundesliga | Wout Weghorst Wolfsburg | Hoffenheim - Wolfsburg 2-3 Sam. 15 février 2020 | 318', 52', 71' | 
Coups du chapeau 2019
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| Eredivisie | Steven Berghuis Feyenoord | Feyenoord - PSV Eindhoven 3-1 Dim. 15 décembre 2019 | 319', 34', 64' | 
| Eredivisie | Noa Lang Ajax | Twente - Ajax 2-5 Dim. 1 décembre 2019 | 332', 51', 70' | 
| Eredivisie | Mark Diemers Fortuna Sittard | Fortuna Sittard - VVV-Venlo 4-1 Sam. 26 octobre 2019 | 39', 26', 87' | 
| Eerste Divisie | Hicham Acheffay Jong FC Utrecht | Dordrecht - Jong FC Utrecht 2-5 Ven. 4 octobre 2019 | 34', 28', 66' | 
| Eerste Divisie | Robert Mühren Cambuur | Volendam - Cambuur 0-4 Ven. 27 septembre 2019 | 319', 45+1', 72' | 
| Eredivisie | Quincy Promes Ajax | Ajax - Fortuna Sittard 5-0 Mer. 25 septembre 2019 | 350', 68', 83' | 
| Eredivisie | Donyell Malen PSV Eindhoven | PSV Eindhoven - Vitesse 5-0 Sam. 14 septembre 2019 | 518', 36', 46', 83', 89' | 
| Bundesliga | Wout Weghorst Wolfsburg | Wolfsburg - Augsburg 8-1 Sam. 18 mai 2019 | 321', 37', 55' | 
| Eredivisie | Bryan Linssen Vitesse | Vitesse - Zwolle 4-1 Sam. 20 avril 2019 | 39', 47', 77' | 
| Eredivisie | Klaas-Jan Huntelaar Ajax | Ajax - Excelsior 6-2 Sam. 13 avril 2019 | 310', 40', 65' | 
| Eredivisie | Thomas Buitink Vitesse | Den Haag - Vitesse 3-3 Sam. 30 mars 2019 | 321', 27', 43' | 
| Bundesliga | Wout Weghorst Wolfsburg | Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf 5-2 Sam. 16 mars 2019 | 354', 59', 88' | 
| Eredivisie | Robin van Persie Feyenoord | Feyenoord - FC Emmen 4-0 Dim. 3 mars 2019 | 338', 52', 62' | 
| Eerste Divisie | Tijjani Reijnders Jong AZ | Helmond Sport - Jong AZ 1-3 Ven. 22 février 2019 | 328', 38', 55' | 
| Eredivisie | Luuk de Jong PSV Eindhoven | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-0 Dim. 3 février 2019 | 354', 76', 87' | 
| Super League | Ricky van Wolfswinkel Basel | Grasshoppers - Basel 0-4 Dim. 3 février 2019 | 319', 36', 73' | 
| Eerste Divisie | Ferdy Druijf NEC Nijmegen | NEC Nijmegen - Jong FC Utrecht 4-1 Ven. 1 février 2019 | 315', 27', 43' | 
| Eerste Divisie | Boy Deul Volendam | Jong Ajax - Volendam 1-3 Lun. 28 janvier 2019 | 37', 48', 58' | 
| Eredivisie | Fabian Serrarens De Graafschap | De Graafschap - Fortuna Sittard 5-1 Dim. 20 janvier 2019 | 327', 30', 66' | 
Coups du chapeau 2018
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | Joël Piroe Jong PSV | Jong PSV - Almere City 5-2 Ven. 21 décembre 2018 | 426', 45', 46', 55' | 
| Eredivisie | Daley Blind Ajax | Ajax - De Graafschap 8-0 Dim. 16 décembre 2018 | 365', 74', 90' | 
| Eerste Divisie | Mohamed Rayhi Sparta Rotterdam | Sparta Rotterdam - Jong AZ 5-0 Ven. 14 décembre 2018 | 312', 39', 88' | 
| Eerste Divisie | Lars Veldwijk Sparta Rotterdam | Sparta Rotterdam - Almere City 6-1 Ven. 7 décembre 2018 | 338', 62', 88' | 
| Eerste Divisie | Cody Gakpo Jong PSV | Jong PSV - Go Ahead Eagles 5-1 Lun. 3 décembre 2018 | 319', 53', 83' | 
| Eerste Divisie | Nick Venema Jong FC Utrecht | Jong FC Utrecht - Jong Ajax 4-3 Mar. 20 novembre 2018 | 38', 13', 48' | 
| Eerste Divisie | Lars Veldwijk Sparta Rotterdam | Sparta Rotterdam - Jong FC Utrecht 4-2 Ven. 9 novembre 2018 | 331', 35', 64' | 
| Eredivisie | Abdenasser El Khayati Den Haag | Excelsior - Den Haag 2-4 Sam. 1 septembre 2018 | 421', 45+1', 65', 69' | 
| Ligue 1 | Memphis Depay Lyon | Lyon - Nice 3-2 Sam. 19 mai 2018 | 348', 65', 86' | 
| Eerste Divisie | Mart Lieder FC Eindhoven | FC Eindhoven - Almere City 3-2 Ven. 20 avril 2018 | 316', 47', 84' | 
| Eerste Divisie | Tarik Tissoudali De Graafschap | De Graafschap - Almere City 4-2 Lun. 9 avril 2018 | 327', 35', 85' | 
| Premjer-Liga | Quincy Promes Spartak Moscow | Anzhi Makhachkala - Spartak Moscow 1-4 Dim. 8 avril 2018 | 310', 14', 27' | 
| Scottish Premiership | Alex Schalk Ross County | Ross County - Partick Thistle 4-0 Mar. 3 avril 2018 | 335', 56', 72' | 
| Eerste Divisie | Donyell Malen Jong PSV | Jong PSV - TOP Oss 5-1 Lun. 2 avril 2018 | 316', 64', 86' | 
| Eerste Divisie | Nick Venema Jong FC Utrecht | Jong AZ - Jong FC Utrecht 1-3 Ven. 30 mars 2018 | 36', 28', 31' | 
| Eerste Divisie | Kaj Sierhuis Jong Ajax | De Graafschap - Jong Ajax 2-4 Ven. 16 mars 2018 | 33', 50', 85' | 
| Eerste Divisie | Mart Lieder FC Eindhoven | FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 5-2 Ven. 16 mars 2018 | 34', 50', 64' | 
| Eerste Divisie | Richard van der Venne TOP Oss | TOP Oss - Almere City 5-1 Ven. 9 février 2018 | 340', 57', 64' | 
| Eerste Divisie | Sylla Sow Jong FC Utrecht | Jong FC Utrecht - RKC Waalwijk 5-2 Ven. 9 février 2018 | 319', 24', 57' | 
| Eredivisie | Luuk de Jong PSV Eindhoven | PSV Eindhoven - Zwolle 4-0 Sam. 3 février 2018 | 345+3', 65', 72' | 
| Eerste Divisie | Mark Diemers De Graafschap | De Graafschap - Jong FC Utrecht 7-0 Ven. 2 février 2018 | 316', 27', 54' | 
| Eerste Divisie | Dani de Wit Jong Ajax | RKC Waalwijk - Jong Ajax 2-4 Ven. 26 janvier 2018 | 38', 64', 71' | 
| Primeira Liga | Bas Dost Sporting | Sporting - Aves 3-0 Dim. 14 janvier 2018 | 331', 52', 90' | 
| Eerste Divisie | Anass Achahbar NEC Nijmegen | NEC Nijmegen - Go Ahead Eagles 5-1 Ven. 12 janvier 2018 | 317', 61', 62' | 
| Primeira Liga | Bas Dost Sporting | Sporting - Maritimo 5-0 Dim. 7 janvier 2018 | 321', 74', 78' | 
Coups du chapeau 2017
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | Finn Stokkers Fortuna Sittard | Fortuna Sittard - Jong FC Utrecht 3-1 Sam. 23 décembre 2017 | 327', 33', 88' | 
| Eerste Divisie | Tom Overtoom Almere City | Almere City - FC Eindhoven 5-1 Ven. 22 décembre 2017 | 329', 83', 84' | 
| Eerste Divisie | Anass Achahbar NEC Nijmegen | Jong AZ - NEC Nijmegen 2-7 Ven. 22 décembre 2017 | 322', 41', 64' | 
| Süper Lig | Ryan Babel Besiktas | Besiktas - Ankaraspor 5-1 Dim. 17 décembre 2017 | 332', 43', 52' | 
| Eredivisie | Justin Kluivert Ajax | Ajax - Roda 5-1 Dim. 26 novembre 2017 | 345', 60', 85' | 
| Eredivisie | Donny van de Beek Ajax | NAC Breda - Ajax 0-8 Sam. 18 novembre 2017 | 318', 26', 75' | 
| Eerste Divisie | Mart Lieder FC Eindhoven | FC Eindhoven - Maastricht 3-2 Ven. 17 novembre 2017 | 31', 16', 23' | 
| Primeira Liga | Bas Dost Sporting | Sporting - Chaves 5-1 Dim. 22 octobre 2017 | 36', 15', 75' | 
| Ligue 1 | Memphis Depay Lyon | Troyes - Lyon 0-5 Dim. 22 octobre 2017 | 349', 65', 70' | 
| Eerste Divisie | Niek Vossebelt Den Bosch | Den Bosch - Jong PSV 5-0 Ven. 29 septembre 2017 | 345+3', 63', 73' | 
| Eredivisie | Jürgen Locadia PSV Eindhoven | Utrecht - PSV Eindhoven 1-7 Dim. 24 septembre 2017 | 415', 49', 68', 85' | 
| Eerste Divisie | Mo Hamdaoui Telstar | Telstar - TOP Oss 3-3 Ven. 1 septembre 2017 | 352', 60', 64' | 
| Eliteserien | Lars Veldwijk Aalesund | Aalesund - Odd Grenland 5-1 Dim. 25 juin 2017 | 313', 64', 74' | 
| Primeira Liga | Bas Dost Sporting | Sporting - Chaves 4-1 Dim. 21 mai 2017 | 311', 15', 90+1' | 
| Eredivisie | Dirk Kuyt Feyenoord | Feyenoord - Heracles Almelo 3-1 Dim. 14 mai 2017 | 31', 12', 84' | 
| Primeira Liga | Bas Dost Sporting | Braga - Sporting 2-3 Dim. 30 avril 2017 | 350', 75', 84' | 
| Primeira Liga | Bas Dost Sporting | Sporting - Boavista 4-0 Sam. 8 avril 2017 | 329', 48', 63' | 
| Eredivisie | Ricky van Wolfswinkel Vitesse | Vitesse - Heerenveen 4-2 Sam. 8 avril 2017 | 314', 70', 75' | 
| Eredivisie | Jens Toornstra Feyenoord | Feyenoord - Go Ahead Eagles 8-0 Mer. 5 avril 2017 | 39', 41', 90' | 
| Eerste Divisie | Tom Boere TOP Oss | TOP Oss - Achilles '29 4-0 Ven. 31 mars 2017 | 34', 42', 79' | 
| Eerste Divisie | Sander Van De Streek Cambuur | TOP Oss - Cambuur 2-7 Lun. 13 mars 2017 | 319', 32', 56' | 
| Primeira Liga | Bas Dost Sporting | Tondela - Sporting 1-4 Sam. 11 mars 2017 | 433', 55', 71', 77' | 
| Eerste Divisie | Ralf Seuntjens VVV-Venlo | VVV-Venlo - Fortuna Sittard 4-1 Ven. 10 mars 2017 | 313', 45+1', 60' | 
Coups du chapeau 2016
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | Kevin van Kippersluis Volendam | Achilles '29 - Volendam 0-6 Ven. 9 décembre 2016 | 316', 32', 64' | 
| Eerste Divisie | Tom Boere TOP Oss | De Graafschap - TOP Oss 3-5 Ven. 2 décembre 2016 | 345+3', 52', 90+4' | 
| Eerste Divisie | Soufyan Ahannach Almere City | Telstar - Almere City 3-6 Ven. 18 novembre 2016 | 344', 77', 90+5' | 
| Eerste Divisie | Sander Van De Streek Cambuur | Cambuur - TOP Oss 4-2 Ven. 21 octobre 2016 | 36', 37', 86' | 
| Eerste Divisie | Jordy Thomassen Helmond Sport | De Graafschap - Helmond Sport 2-4 Ven. 21 octobre 2016 | 312', 26', 35' | 
| Eerste Divisie | Vince Gino Dekker Jong Ajax | Jong Ajax - TOP Oss 7-0 Lun. 26 septembre 2016 | 350', 62', 74' | 
| Eerste Divisie | Tom Boere TOP Oss | TOP Oss - FC Eindhoven 6-2 Ven. 16 septembre 2016 | 322', 45+1', 74' | 
| Eerste Divisie | Richairo Zivkovic Jong Ajax | Almere City - Jong Ajax 1-4 Ven. 12 août 2016 | 330', 38', 75' | 
| Eerste Divisie | Sam Lammers Jong PSV | Jong PSV - Den Bosch 5-4 Lun. 8 août 2016 | 48', 32', 39', 64' | 
| Eredivisie | Eljero Elia Feyenoord | Groningen - Feyenoord 0-5 Dim. 7 août 2016 | 336', 45', 56' | 
| Eredivisie | Vincent Janssen AZ Alkmaar | AZ Alkmaar - Zwolle 5-1 Sam. 16 avril 2016 | 420', 25', 69', 83' | 
| Eredivisie | Vincent Janssen AZ Alkmaar | AZ Alkmaar - Feyenoord 4-2 Dim. 24 janvier 2016 | 326', 53', 55' | 
Coups du chapeau 2015
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| Eredivisie | Michiel Kramer Feyenoord | Excelsior - Feyenoord 2-4 Sam. 28 novembre 2015 | 336', 55', 71' | 
| Eredivisie | Dirk Kuyt Feyenoord | Feyenoord - AZ Alkmaar 3-1 Dim. 25 octobre 2015 | 313', 59', 77' | 
| Eredivisie | Dirk Kuyt Feyenoord | Heerenveen - Feyenoord 2-5 Dim. 18 octobre 2015 | 37', 32', 39' | 
| Premier League | Georginio Wijnaldum Newcastle | Newcastle - Norwich 6-2 Dim. 18 octobre 2015 | 414', 26', 66', 85' | 
| Eredivisie | Lars Veldwijk Zwolle | Zwolle - Excelsior 3-0 Sam. 12 septembre 2015 | 313', 25', 57' | 
| Eredivisie | Luuk de Jong PSV Eindhoven | Cambuur - PSV Eindhoven 0-6 Sam. 12 septembre 2015 | 39', 12', 42' | 
| Eredivisie | Michael de Leeuw Groningen | NAC Breda - Groningen 4-5 Dim. 17 mai 2015 | 311', 24', 31' | 
| Süper Lig | Mostapha El Kabir Genclerbirligi | Genclerbirligi - Kasimpasa 5-2 Sam. 4 avril 2015 | 345', 62', 83' | 
| Eredivisie | Stefan Nijland Zwolle | Zwolle - Cambuur 6-1 Sam. 7 mars 2015 | 370', 80', 89' | 
| Bundesliga | Bas Dost Wolfsburg | Bayer Leverkusen - Wolfsburg 4-5 Sam. 14 février 2015 | 46', 29', 63', 90+3' | 
| Eredivisie | Luuk de Jong PSV Eindhoven | AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 2-4 Ven. 13 février 2015 | 33', 8', 60' | 
Coups du chapeau 2014
| Ligue | Joueur, Équipe | Match | Buts | 
|---|---|---|---|
| Eredivisie | Luuk de Jong PSV Eindhoven | PSV Eindhoven - Feyenoord 4-3 Mer. 17 décembre 2014 | 322', 60', 63' | 
| Bundesliga | Klaas-Jan Huntelaar Schalke 04 | Schalke 04 - Mainz 4-1 Sam. 29 novembre 2014 | 39', 25', 61' | 
| Europa League | Jonathan de Guzman Napoli | Napoli - Young Boys 3-0 Jeu. 6 novembre 2014 | 345', 65', 83' | 
| Eredivisie | Bryan Linssen Heracles Almelo | Go Ahead Eagles - Heracles Almelo 1-3 Dim. 2 novembre 2014 | 347', 67', 90+3' | 
| Eredivisie | Marko Vejinovic Vitesse | Vitesse - Den Haag 6-1 Ven. 3 octobre 2014 | 337', 40', 62' | 
| Champions League | Robin van Persie Manchester United | Manchester United - Olympiacos 3-0 Mer. 19 mars 2014 | 325', 45', 51' | 
| Bundesliga | Klaas-Jan Huntelaar Schalke 04 | Schalke 04 - Hoffenheim 4-0 Sam. 8 mars 2014 | 36', 28', 79' | 
| Bundesliga | Arjen Robben Bayern München | Bayern München - Schalke 04 5-1 Sam. 1 mars 2014 | 315', 28', 77' | 
