Le premier meilleur buteur gagnant en Jupiler Pro League/Championnat de Belgique de football (Belgian Pro League), Belgique au cours de la saison 2023/2024 était Kévin Denkey avec 27 buts marqués. Les plus assistés cette saison ont été réalisés par Cameron Puertas. De plus, consultez tous les coups du chapeau de la saison, ainsi que le classement final.
Ci-dessous, la liste finale des meilleurs buteurs de la Jupiler Pro League 2023/2024, comprenant les 36 joueurs qui ont marqué le plus de buts durant la saison.
Voici la liste des joueurs ayant délivré le plus de passes décisives en Jupiler Pro League lors de la saison 2023/2024.
# | Joueur, équipe | Nationalité | Âge | Passe décisive |
---|---|---|---|---|
1. |
Cameron Puertas Union St.-Gilloise |
Suisse | 25 | 17 |
2. |
Maxim De Cuyper Club Brugge |
Belgique | 23 | 10 |
3. |
Hayao Kawabe Standard Liège |
Japon | 28 | 9 |
Anders Dreyer Anderlecht |
Danemark | 26 | 9 |
|
5. |
Hans Vanaken Club Brugge |
Belgique | 31 | 8 |
Tarik Tissoudali Gent |
Pays-Bas | 31 | 8 |
|
Rob Schoofs Mechelen |
Belgique | 30 | 8 |
|
8. |
Kerim Mrabti Mechelen |
Suède | 30 | 7 |
Jarne Steuckers Sint-Truiden |
Belgique | 22 | 7 |
|
Jon Dagur Þorsteinsson Oud-Heverlee Leuven |
Islande | 25 | 7 |
|
Youssef Maziz Oud-Heverlee Leuven |
France | 25 | 7 |
|
Théo Leoni Anderlecht |
Belgique | 24 | 7 |
Au total, 7 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2023/2024 en Jupiler Pro League, en Belgique. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | ButsButs |
---|---|---|
Lion Lauberbach Mechelen |
Mechelen - Standard Liège 3-2 Sam. 25 mai 2024 |
3 15', 17', 90' |
Omri Gandelman Gent |
Gent - Charleroi 5-0 Dim. 17 mars 2024 |
4 41', 48', 55', 67' |
Igor Thiago Club Brugge |
RWDM - Club Brugge 1-6 Ven. 22 décembre 2023 |
3 9', 55', 64' |
Anders Dreyer Anderlecht |
Anderlecht - Oud-Heverlee Leuven 5-1 Sam. 28 octobre 2023 |
3 12', 42', 86' |
Cercle Brugge |
Cercle Brugge - Oud-Heverlee Leuven 3-2 Sam. 7 octobre 2023 |
3 3', 37', 87' |
Sint-Truiden |
Genk - Sint-Truiden 3-3 Dim. 24 septembre 2023 |
3 31', 36', 37' |
Vincent Janssen Royal Antwerp |
Royal Antwerp - Kortrijk 6-0 Ven. 11 août 2023 |
3 10', 36', 58' |
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 40 | 21 | 12 | 7 | 83-35 | 50 |
2. | Union St.-Gilloise | 40 | 25 | 9 | 6 | 80-43 | 49 |
3. | Anderlecht | 40 | 22 | 11 | 7 | 70-42 | 46 |
4. | Cercle Brugge | 40 | 17 | 9 | 14 | 57-47 | 37 |
5. | Genk | 40 | 16 | 12 | 12 | 59-48 | 37 |
6. | Royal Antwerp | 40 | 16 | 10 | 14 | 62-45 | 32 |
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gent | 40 | 20 | 11 | 9 | 80-48 | 48 |
2. | Mechelen | 40 | 18 | 7 | 15 | 59-52 | 39 |
3. | Sint-Truiden | 40 | 13 | 14 | 13 | 49-61 | 33 |
4. | Oud-Heverlee Leuven | 40 | 11 | 11 | 18 | 46-59 | 30 |
5. | Standard Liège | 39 | 8 | 15 | 16 | 45-63 | 22 |
6. | Westerlo | 39 | 8 | 12 | 19 | 54-74 | 21 |
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charleroi | 36 | 12 | 9 | 15 | 37-52 | 45 |
2. | Kortrijk | 36 | 8 | 7 | 21 | 29-67 | 31 |
3. | RWDM | 36 | 7 | 9 | 20 | 39-76 | 30 |
4. | Eupen | 36 | 8 | 4 | 24 | 29-66 | 28 |
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union St.-Gilloise | 30 | 21 | 7 | 2 | 63-31 | 70 |
2. | Anderlecht | 30 | 18 | 9 | 3 | 58-30 | 63 |
3. | Royal Antwerp | 30 | 14 | 10 | 6 | 55-27 | 52 |
4. | Club Brugge | 30 | 14 | 9 | 7 | 62-29 | 51 |
5. | Cercle Brugge | 30 | 14 | 5 | 11 | 44-34 | 47 |
6. | Genk | 30 | 12 | 11 | 7 | 51-31 | 47 |
7. | Gent | 30 | 12 | 11 | 7 | 53-38 | 47 |
8. | Mechelen | 30 | 13 | 6 | 11 | 39-34 | 45 |
9. | Sint-Truiden | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-46 | 40 |
10. | Standard Liège | 30 | 8 | 10 | 12 | 33-41 | 34 |
11. | Westerlo | 30 | 7 | 9 | 14 | 42-54 | 30 |
12. | Oud-Heverlee Leuven | 30 | 7 | 8 | 15 | 34-47 | 29 |
13. | Charleroi | 30 | 7 | 8 | 15 | 26-48 | 29 |
14. | Eupen | 30 | 7 | 3 | 20 | 24-58 | 24 |
15. | Kortrijk | 30 | 6 | 6 | 18 | 22-57 | 24 |
16. | RWDM | 30 | 5 | 8 | 17 | 31-67 | 23 |
La saison a commencé à 28 juillet 2023 et le dernier match de la saison a été joué à 26 mai 2024. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Jupiler Pro League entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.