Le premier meilleur buteur gagnant en Champions League/Ligue des champions de l'UEFA (UCL), L'Europe au cours de la saison 2001/2002 était Ruud van Nistelrooy avec 10 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 | Pays-Bas | 10 |
2. | David Trezeguet | Juventus | 24 | France | 8 |
Ole Gunnar Solskjær | Manchester United | 29 | Norvège | 8 |
|
4. | Raúl | Real Madrid | 24 | Espagne | 7 |
Thierry Henry | Arsenal | 24 | France | 7 |
|
6. | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 26 | Espagne | 6 |
Giováne Élber | Bayern München | 29 | Brésil | 6 |
|
Michael Ballack | Bayer Leverkusen | 25 | Allemagne | 6 |
|
Michalis Konstantinou | Panathinaikos | 24 | Chypre | 6 |
|
Patrick Kluivert | Barcelona | 25 | Pays-Bas | 6 |
|
11. | David Beckham | Manchester United | 27 | Angleterre | 5 |
Luis Enrique | Barcelona | 32 | Espagne | 5 |
|
Oliver Neuville | Bayer Leverkusen | 29 | Allemagne | 5 |
|
14. | Alessandro Del Piero | Juventus | 27 | Italie | 4 |
Claudio Pizarro | Bayern München | 23 | Pérou | 4 |
|
Elpídio Silva | Boavista | 26 | Brésil | 4 |
|
Eric Carrière | Lyon | 28 | France | 4 |
|
Javier Saviola | Barcelona | 20 | Argentine | 4 |
|
Libor Sionko | Sparta Prague | 25 | Tchéquie | 4 |
|
Vladimir Beschastnykh | Spartak Moscow | 28 | Russie | 4 |
|
Ümit Karan | Galatasaray | 25 | Turquie | 4 |
15 mai 2002 était le dernier jour de match pour cette saison dans Champions League, Le championnat a débuté le 11 septembre 2001. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Champions League entre les saisons 1999/2000-2022/2023 ici.