Meilleurs buteurs PAOK Thessaloniki, Grèce

Les meilleurs buteurs de PAOK Thessaloniki et les joueurs occupant des positions élevées dans les tableaux des scores. Vous trouverez ici les meilleurs buteurs de PAOK Thessaloniki dans les ligues et les tournois au fil des ans.
D'autres noms que vous pouvez parfois voir le club être appelé sont PAOK et PAOK Salonika.
Meilleurs buteurs vainqueurs de PAOK Thessaloniki
Ligue, Saison | Joueur | Buts | |
---|---|---|---|
Superleague 2017/2018 | Aleksandar Prijovic | 28 | 19 |
Superleague 2005/2006 | Dimitrios Salpingidis | 24 | 17 |
Superleague 1999/2000 | Dimitris Nalitzis | 24 | 24 |
Joueurs de PAOK Thessaloniki dans les listes des meilleurs buteurs
Meilleurs buteurs PAOK Thessaloniki saison 2024/2025 | ||||
Joueur, Ligue | Poste | Buts | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|
Jefté Betancor | ||||
5 | 9 |
|||
7 | 8 |
|||
12 | 7 |
|||
24 | 5 |
|||
24 | 5 |
Meilleurs passeurs décisifs de PAOK Thessaloniki
Ci-dessous, les joueurs de PAOK Thessaloniki qui ont été les meilleurs passeurs lors dune saison.
Ligue, Saison | Joueur | Passe décisive | |
---|---|---|---|
Superleague 2023/2024 | Taison | 36 | 10 |
Superleague 2017/2018 | Dimitris Pelkas | 24 | 7 |
Superleague 2017/2018 | Vieirinha | 32 | 7 |
Coups du chapeau des joueurs de PAOK Thessaloniki
Au total, nous avons 5 coups du chapeau marqués par des joueurs du club PAOK Thessaloniki entre les dates du 14 avril 2002 et du 16 février 2025.
Joueur | Match | Date | Buts |
---|---|---|---|
Giannis Konstantelias |
PAOK Thessaloniki - Lamia
7-0 |
16 février 2025
Superleague 2024/2025 |
3 37', 51', 58' |
Stefanos Athanasiadis |
PAOK Thessaloniki - Dinamo Minsk
6-1 |
18 septembre 2014
Europa League 2014/2015 |
3 11', 16', 28' |
Marcin Mieciel |
PAOK Thessaloniki - Iraklis
3-1 |
26 août 2006
Superleague 2006/2007 |
3 27', 47', 64' |
Pantelis Kafes |
Olympiacos - PAOK Thessaloniki
4-3 |
23 février 2003
Superleague 2002/2003 |
3 27', 58', 63' |
Georgios Georgiadis |
PAOK Thessaloniki - Akratitos
6-3 |
14 avril 2002
Superleague 2001/2002 |
3 24', 61', 67' |
Notez qu'il s'agit des données sur les meilleurs buteurs que nous avons dans notre base de données. Il peut y avoir d'autres championnats et tournois auxquels PAOK Thessaloniki a participé et que nous ne présentons pas ici.
Anecdotes PAOK Thessaloniki
Voici quelques curiosités saisonnières concernant PAOK Thessaloniki, obtenues ces dernières années, cest-à-dire des résultats positifs et négatifs où ils ont été les meilleurs (ou les pires) parmi toutes les équipes du championnat.
Superleague 2024/2025 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 5 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2024/2025 | Plus grand nombre davantages perdus avec une défaite5 matchs où ils menaient mais ont tout de même perdu |
Superleague 2023/2024 | Plus longue série de victoires7 victoires consécutives |
Superleague 2023/2024 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 3 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2021/2022 | Plus grand nombre de buts sur penaltyUn total de 13 buts marqués sur penalty |
Superleague 2021/2022 | Plus grand nombre de buts dans le temps additionnel5 buts inscrits pendant le temps additionnel (de la seconde mi-temps) |
Superleague 2021/2022 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 3 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2020/2021 | Plus grand nombre de buts sur penaltyUn total de 10 buts marqués sur penalty |
Superleague 2020/2021 | Plus grand nombre de buts dans le temps additionnel7 buts inscrits pendant le temps additionnel (de la seconde mi-temps) |
Superleague 2020/2021 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 2 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2019/2020 | Plus grand nombre de buts dans le temps additionnel5 buts inscrits pendant le temps additionnel (de la seconde mi-temps) |
Superleague 2018/2019 | Plus longue série de victoires9 victoires consécutives |
Superleague 2018/2019 | Plus longue série sans défaite30 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2018/2019 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 4 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2017/2018 | Plus grand nombre de buts dans le temps additionnel4 buts inscrits pendant le temps additionnel (de la seconde mi-temps) |
Superleague 2017/2018 | Plus longue série de victoires10 victoires consécutives |
Superleague 2017/2018 | Plus longue série sans défaite12 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2016/2017 | Plus longue série de victoires5 victoires consécutives |
Superleague 2014/2015 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 2 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2013/2014 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 8 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2012/2013 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 3 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2011/2012 | Plus grand nombre de buts sur penaltyUn total de 6 buts marqués sur penalty |
Superleague 2011/2012 | Plus grand nombre davantages perdus avec une défaite3 matchs où ils menaient mais ont tout de même perdu |
Informations sur PAOK Thessaloniki
Autres joueurs de PAOK Thessaloniki
37 joueurs dans notre base de données ont joué pour PAOK Thessaloniki et ont fait partie d'une liste des meilleurs buteurs au cours d'une saison, mais ont ne figurait pas parmi les meilleurs buteurs à la fin de la saison.