Le premier meilleur buteur gagnant en Scottish Premiership/Championnat d'Écosse de football (SPFL), Écosse au cours de la saison 2015/2016 était Leigh Griffiths avec 31 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leigh Griffiths | Celtic | 25 | Écosse | 31 |
2. | Kane Hemmings | Dundee | 24 | Angleterre | 21 |
3. | Adam Rooney | Aberdeen | 28 | Irlande | 20 |
4. | Liam Boyce | Ross County | 25 | Irlande du Nord | 15 |
Louis Moult | Motherwell | 24 | Angleterre | 15 | |
6. | Kris Doolan | Partick Thistle | 29 | Écosse | 14 |
Steven MacLean | St Johnstone | 33 | Écosse | 14 | |
8. | Billy McKay | Dundee United | 27 | Irlande du Nord | 12 |
Juanma | Hearts | 25 | Espagne | 12 | |
10. | Miles Storey | Inverness | 22 | Angleterre | 11 |
11. | Josh Magennis | Kilmarnock | 25 | Irlande du Nord | 10 |
Niall McGinn | Aberdeen | 28 | Irlande du Nord | 10 | |
Scott McDonald | Motherwell | 32 | Australie | 10 | |
14. | David Wotherspoon | St Johnstone | 26 | Écosse | 9 |
Greg Stewart | Dundee | 26 | Écosse | 9 | |
Rory Loy | Dundee | 28 | Écosse | 9 | |
17. | Carlton Morris | Hamilton Academical | 20 | Angleterre | 8 |
Graham Cummins | St Johnstone | 28 | Irlande | 8 | |
Greg Tansey | Inverness | 27 | Angleterre | 8 | |
Tom Rogic | Celtic | 23 | Australie | 8 |
La saison de Scottish Premiership de 2015/2016 a duré entre les dates 1 août 2015 et 22 mai 2016. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Scottish Premiership entre les saisons 1999/2000-2021/2022 ici.
Au total, 4 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2015/2016 en Scottish Premiership, en Écosse. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Buts | Match |
---|---|---|
Steven MacLean St Johnstone |
3 25', 43', 54' |
St Johnstone - Hamilton Academical 4-1 Sam. 12 septembre 2015 |
Kane Hemmings Dundee |
3 5', 21', 26' |
Dundee - Hamilton Academical 4-0 Sam. 19 décembre 2015 |
Liam Boyce Ross County |
3 29', 69', 85' |
Ross County - Dundee 5-2 Sam. 26 décembre 2015 |
Leigh Griffiths Celtic |
3 22', 34', 54' |
Celtic - Hamilton Academical 8-1 Mar. 19 janvier 2016 |