Le premier meilleur buteur gagnant en Scottish Premiership/Championnat d'Écosse de football (SPFL), Écosse au cours de la saison 2014/2015 était Adam Rooney avec 18 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Rooney | Aberdeen | 27 | Irlande | 18 |
2. | Leigh Griffiths | Celtic | 24 | Écosse | 14 |
Nadir Çiftci | Dundee United | 23 | Turquie | 14 | |
4. | Greg Stewart | Dundee | 25 | Écosse | 13 |
5. | John Sutton | Motherwell | 31 | Angleterre | 12 |
6. | Ali Crawford | Hamilton Academical | 23 | Écosse | 11 |
7. | Kris Commons | Celtic | 31 | Écosse | 10 |
Liam Boyce | Ross County | 24 | Irlande du Nord | 10 | |
9. | Brian Graham | St Johnstone | 27 | Écosse | 9 |
Gary Mackay-Steven | Dundee United/Celtic | 24 | Écosse | 9 | |
Kris Doolan | Partick Thistle | 28 | Écosse | 9 | |
Michael O'Halloran | St Johnstone | 24 | Écosse | 9 | |
Stefan Johansen | Celtic | 24 | Norvège | 9 | |
Tope Obadeyi | Kilmarnock | 25 | Angleterre | 9 | |
15. | David Clarkson | Dundee | 29 | Écosse | 8 |
John Guidetti | Celtic | 23 | Suède | 8 | |
Josh Magennis | Kilmarnock | 24 | Irlande du Nord | 8 | |
18. | Anthony Stokes | Celtic | 26 | Irlande | 7 |
Kenny McLean | Aberdeen/St Mirren | 23 | Écosse | 7 | |
Marley Watkins | Inverness | 24 | Angleterre | 7 | |
Stuart Armstrong | Dundee United/Celtic | 23 | Écosse | 7 |
La saison de Scottish Premiership de 2014/2015 a duré entre les dates 9 août 2014 et 31 mai 2015. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Scottish Premiership entre les saisons 1999/2000-2021/2022 ici.
Au total, 4 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2014/2015 en Scottish Premiership, en Écosse. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Buts | Match |
---|---|---|
Kris Doolan Partick Thistle |
4 29', 44', 60', 62' |
Partick Thistle - Hamilton Academical 5-0 Mer. 21 janvier 2015 |
Liam Boyce Ross County |
3 30', 75', 90' |
St Mirren - Ross County 0-3 Lun. 13 avril 2015 |
Leigh Griffiths Celtic |
3 66', 80', 85' |
Celtic - Kilmarnock 4-1 Mer. 15 avril 2015 |
Leigh Griffiths Celtic |
3 47', 65', 84' |
Dundee United - Celtic 0-3 Dim. 26 avril 2015 |