Meilleurs buteurs Olympiacos, Grèce

Les meilleurs buteurs de Olympiacos et les joueurs occupant des positions élevées dans les tableaux des scores. Vous trouverez ici les meilleurs buteurs de Olympiacos dans les ligues et les tournois au fil des ans.
D'autres noms que vous pouvez parfois voir le club être appelé sont Olympiacos Piraeus et Olympiacos C.F.P..
Meilleurs buteurs vainqueurs de Olympiacos
Ligue, Saison | Joueur | Buts | |
---|---|---|---|
Europa League 2024/2025 | Ayoub El Kaabi | 31 | 7 |
Europa Conference League 2023/2024 | Ayoub El Kaabi | 30 | 11 |
Superleague 2022/2023 | Cédric Bakambu | 32 | 18 |
Superleague 2020/2021 | Youssef El Arabi | 34 | 22 |
Superleague 2019/2020 | Youssef El Arabi | 33 | 20 |
Superleague 2015/2016 | Kostas Fortounis | 23 | 18 |
Superleague 2012/2013 | Rafik Djebbour | 29 | 20 |
Superleague 2011/2012 | Kevin Mirallas | 24 | 20 |
Superleague 2003/2004 | Giovanni | 32 | 21 |
Superleague 2001/2002 | Alexis Alexandris | 33 | 19 |
Superleague 2000/2001 | Alexis Alexandris | 32 | 20 |
Joueurs de Olympiacos dans les listes des meilleurs buteurs
Meilleurs buteurs Olympiacos saison 2025/2026 | ||||
Joueur, Ligue | Poste | Buts | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|
Alen Ozbolt | ||||
2 | 1 |
|||
2 | 1 |
* Saison en cours
Meilleurs passeurs décisifs de Olympiacos
Ci-dessous, les joueurs de Olympiacos qui ont été les meilleurs passeurs lors dune saison.
Ligue, Saison | Joueur | Passe décisive | |
---|---|---|---|
Superleague 2024/2025 | Rodinei | 33 | 9 |
Superleague 2022/2023 | Kostas Fortounis | 30 | 10 |
Superleague 2020/2021 | Kostas Fortounis | 28 | 11 |
Superleague 2019/2020 | Mathieu Valbuena | 35 | 12 |
Superleague 2018/2019 | Kostas Fortounis | 26 | 9 |
Superleague 2016/2017 | Alberto de la Bella | 31 | 5 |
Superleague 2015/2016 | Kostas Fortounis | 23 | 8 |
Superleague 2013/2014 | Alejandro Dominguez | 32 | 11 |
Coups du chapeau des joueurs de Olympiacos
Au total, nous avons 36 coups du chapeau marqués par des joueurs du club Olympiacos entre les dates du 26 septembre 1999 et du 24 novembre 2024.
Joueur | Match | Date | Buts |
---|---|---|---|
Ayoub El Kaabi |
Olympiacos - AEK Athens
4-1 |
24 novembre 2024
Superleague 2024/2025 |
3 7', 49', 51' |
Notez qu'il s'agit des données sur les meilleurs buteurs que nous avons dans notre base de données. Il peut y avoir d'autres championnats et tournois auxquels Olympiacos a participé et que nous ne présentons pas ici.
Anecdotes Olympiacos
Voici quelques curiosités saisonnières concernant Olympiacos, obtenues ces dernières années, cest-à-dire des résultats positifs et négatifs où ils ont été les meilleurs (ou les pires) parmi toutes les équipes du championnat.
Superleague 2024/2025 | Plus longue série sans défaite18 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2023/2024 | Plus grand nombre de buts sur penaltyUn total de 10 buts marqués sur penalty |
Superleague 2023/2024 | Plus grand nombre de buts dans le temps additionnel8 buts inscrits pendant le temps additionnel (de la seconde mi-temps) |
Superleague 2023/2024 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 3 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2022/2023 | Plus grand nombre de buts contre son campUn total de 4 buts contre leur camp durant la saison |
Superleague 2022/2023 | Plus longue série sans défaite21 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2022/2023 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 3 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2021/2022 | Plus longue série de victoires10 victoires consécutives |
Superleague 2021/2022 | Plus longue série sans défaite25 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2021/2022 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 3 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2020/2021 | Plus longue série de victoires7 victoires consécutives |
Superleague 2020/2021 | Plus longue série sans défaite21 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2020/2021 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 2 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2019/2020 | Plus longue série de victoires10 victoires consécutives |
Superleague 2019/2020 | Plus longue série sans défaite33 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2017/2018 | Plus grand nombre de buts sur penaltyUn total de 9 buts marqués sur penalty |
Superleague 2017/2018 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 3 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2016/2017 | Plus grand nombre de buts dans le temps additionnel4 buts inscrits pendant le temps additionnel (de la seconde mi-temps) |
Superleague 2016/2017 | Plus longue série de victoires5 victoires consécutives |
Superleague 2016/2017 | Plus longue série sans défaite17 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2016/2017 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 5 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2015/2016 | Plus grand nombre de buts sur penaltyUn total de 8 buts marqués sur penalty |
Superleague 2015/2016 | Plus longue série de victoires17 victoires consécutives |
Superleague 2015/2016 | Plus longue série sans défaite21 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2014/2015 | Plus grand nombre de buts sur penaltyUn total de 8 buts marqués sur penalty |
Superleague 2014/2015 | Plus grand nombre de buts dans le temps additionnel7 buts inscrits pendant le temps additionnel (de la seconde mi-temps) |
Superleague 2014/2015 | Plus longue série de victoires10 victoires consécutives |
Superleague 2014/2015 | Plus longue série sans défaite13 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2014/2015 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 2 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Superleague 2013/2014 | Plus grand nombre de buts sur penaltyUn total de 7 buts marqués sur penalty |
Superleague 2013/2014 | Plus longue série de victoires13 victoires consécutives |
Superleague 2013/2014 | Plus longue série sans défaite26 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2012/2013 | Plus longue série de victoires7 victoires consécutives |
Superleague 2012/2013 | Plus longue série sans défaite19 matchs consécutifs sans défaite (victoire ou match nul) |
Superleague 2011/2012 | Plus longue série de victoires9 victoires consécutives |
Superleague 2011/2012 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 3 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Informations sur Olympiacos
Autres joueurs de Olympiacos
54 joueurs dans notre base de données ont joué pour Olympiacos et ont fait partie d'une liste des meilleurs buteurs au cours d'une saison, mais ont ne figurait pas parmi les meilleurs buteurs à la fin de la saison.