Le premier meilleur buteur gagnant en Eliteserien/Championnat de Norvège de football, Norvège au cours de la saison 2005 était Ole Martin Årst avec 16 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ole Martin Årst | Tromsø | Norvège | 31 | 16 |
2. | Egil Østenstad | Viking | Norvège | 33 | 14 |
3. | Thorstein Helstad | Rosenborg | Norvège | 28 | 13 |
4. | Arild Sundgot | Lillestrøm | Norvège | 27 | 11 |
5. | Rob Friend | Molde | Canada | 24 | 10 |
6. | Bengt Sæternes | Brann | Norvège | 30 | 9 |
Morten Berre | Vålerenga | Norvège | 30 | 9 |
|
8. | Espen Olsen | Hamarkameratene | Norvège | 26 | 8 |
Jo Tessem | Lyn | Norvège | 33 | 8 |
|
Marius Johnsen | Start | Norvège | 24 | 8 |
|
Olivier Occéan | Odd Grenland | Canada | 24 | 8 |
|
Robbie Winters | Brann | Écosse | 30 | 8 |
|
Robert Koren | Lillestrøm | Slovénie | 25 | 8 |
|
14. | Frode Johnsen | Rosenborg | Norvège | 31 | 7 |
Harald Brattbakk | Rosenborg/Bodø/Glimt | Norvège | 34 | 7 |
|
Jan-Derek Sørensen | Lyn | Norvège | 33 | 7 |
|
Lasse Olsen | Aalesund | Norvège | 31 | 7 |
|
Markus Ringberg | Fredrikstad/Hamarkameratene | Suède | 29 | 7 |
|
Raymond Kvisvik | Brann/Fredrikstad | Norvège | 30 | 7 |
|
Stefan Bärlin | Start | Suède | 29 | 7 |
|
Steffen Iversen | Vålerenga | Norvège | 28 | 7 |
|
Stian Ohr | Molde | Norvège | 27 | 7 |
Le premier match de Eliteserien de la saison 2005 a été joué 10 avril 2005, et la saison s'est terminée 29 octobre 2005. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Eliteserien entre les saisons 2000-2024 ici.
Au total, 2 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2005 en Eliteserien, en Norvège. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Peter Ijeh Viking |
Viking - Brann 5-0 Dim. 5 novembre 2006 |
4 31', 45', 55', 82' |
Daniel Nannskog Stabæk |
Stabæk - Molde 8-0 Dim. 29 octobre 2006 |
3 31', 47', 77' |