Le premier meilleur buteur gagnant en Eliteserien/Championnat de Norvège de football, Norvège au cours de la saison 2005 était Ole Martin Årst avec 16 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ole Martin Årst | Tromsø | 31 | Norvège | 16 |
2. | Egil Østenstad | Viking | 33 | Norvège | 14 |
3. | Thorstein Helstad | Rosenborg | 28 | Norvège | 13 |
4. | Arild Sundgot | Lillestrøm | 27 | Norvège | 11 |
5. | Rob Friend | Molde | 24 | Canada | 10 |
6. | Bengt Sæternes | Brann | 30 | Norvège | 9 |
Morten Berre | Vålerenga | 30 | Norvège | 9 |
|
8. | Espen Olsen | Hamarkameratene | 26 | Norvège | 8 |
Jo Tessem | Lyn | 33 | Norvège | 8 |
|
Marius Johnsen | Start | 24 | Norvège | 8 |
|
Olivier Occéan | Odd Grenland | 24 | Canada | 8 |
|
Robbie Winters | Brann | 30 | Écosse | 8 |
|
Robert Koren | Lillestrøm | 25 | Slovénie | 8 |
|
14. | Frode Johnsen | Rosenborg | 31 | Norvège | 7 |
Harald Brattbakk | Rosenborg/Bodø/Glimt | 34 | Norvège | 7 |
|
Jan-Derek Sørensen | Lyn | 33 | Norvège | 7 |
|
Lasse Olsen | Aalesund | 31 | Norvège | 7 |
|
Markus Ringberg | Fredrikstad/Hamarkameratene | 29 | Suède | 7 |
|
Raymond Kvisvik | Brann/Fredrikstad | 30 | Norvège | 7 |
|
Stefan Bärlin | Start | 29 | Suède | 7 |
|
Steffen Iversen | Vålerenga | 28 | Norvège | 7 |
|
Stian Ohr | Molde | 27 | Norvège | 7 |
Le premier match de Eliteserien de la saison 2005 a été joué 10 avril 2005, et la saison s'est terminée 29 octobre 2005. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Eliteserien entre les saisons 2000-2022 ici.
Au total, 2 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2005 en Eliteserien, en Norvège. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Peter Ijeh Viking |
Viking - Brann 5-0 Dim. 5 novembre 2006 |
4 31', 45', 55', 82' |
Daniel Nannskog Stabæk |
Stabæk - Molde 8-0 Dim. 29 octobre 2006 |
3 31', 47', 77' |