Le premier meilleur buteur gagnant en Chinese Super League/Championnat de Chine de football (CSL), Chine (ou Ping An Chinese Football Association Super League comme la ligue s'appelait à l'époque) au cours de la saison 2021 était Júnior Negrão avec 14 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | % buts de l'équipe | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Júnior Negrão | Changchun Yatai | 35 | Brésil | 60.9% | 14 |
2. | Alan Kardec | Shenzhen FC | 32 | Brésil | 45.8% | 11 |
Elkeson | Guangzhou | 32 | Chine | 28.2% | 11 |
|
4. | Guo Tianyu | Shandong Taishan | 22 | Chine | 33.3% | 10 |
Marouane Fellaini | Shandong Taishan | 34 | Belgique | 33.3% | 10 |
|
Zhang Yuning | Beijing Guoan | 24 | Chine | 52.6% | 10 |
|
7. | Henrique Dourado | Henan FC | 32 | Brésil | 61.5% | 8 |
8. | Anderson Lopes | Wuhan | 28 | Brésil | 63.6% | 7 |
Erik | Changchun Yatai | 27 | Brésil | 30.4% | 7 |
|
Jown Cardona | Guangzhou City | 26 | Colombie | 33.3% | 7 |
|
Lü Wenjun | Shanghai Port | 32 | Chine | 23.3% | 7 |
|
Oscar Maritu | Cangzhou Mighty Lions | 22 | Congo (Rép. dém.) | 53.8% | 7 |
|
Ricardo Goulart | Guangzhou | 30 | Brésil | 17.9% | 7 |
|
Tiago Leonco | Guangzhou City | 29 | Brésil | 33.3% | 7 |
|
15. | Wei Shihao | Guangzhou | 26 | Chine | 15.4% | 6 |
16. | Aaron Mooy | Shanghai Port | 31 | Australie | 16.7% | 5 |
Adrian Mierzejewski | Shanghai Shenhua | 35 | Pologne | 23.8% | 5 |
|
Cédric Bakambu | Beijing Guoan | 30 | Congo (Rép. dém.) | 26.3% | 5 |
|
Frank Acheampong | Shenzhen FC | 28 | Ghana | 20.8% | 5 |
|
Guilherme | Guangzhou City | 30 | Brésil | 23.8% | 5 |
|
Jean Evrard Kouassi | Wuhan | 27 | Côte d'Ivoire | 45.5% | 5 |
|
Lin Liangming | Dalian Professional | 24 | Chine | 41.7% | 5 |
|
Oscar | Shanghai Port | 30 | Brésil | 16.7% | 5 |
|
Yang Liyu | Guangzhou | 24 | Chine | 12.8% | 5 |
Le premier match de Chinese Super League (Ping An Chinese Football Association Super League) de la saison 2021 a été joué 20 avril 2021, et la saison s'est terminée 4 janvier 2022. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Chinese Super League entre les saisons 2010-2022 ici.
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shandong Taishan | 14 | 10 | 3 | 1 | 30-10 | 33 |
1. | Changchun Yatai | 14 | 8 | 4 | 2 | 23-11 | 28 |
2. | Shanghai Port | 14 | 8 | 4 | 2 | 30-7 | 28 |
2. | Guangzhou | 14 | 9 | 3 | 2 | 39-14 | 30 |
3. | Shenzhen FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24-18 | 24 |
3. | Beijing Guoan | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-16 | 24 |
4. | Hebei | 14 | 6 | 5 | 3 | 12-11 | 23 |
4. | Guangzhou City | 14 | 5 | 6 | 3 | 21-21 | 21 |
5. | Henan FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 13-14 | 18 |
5. | Shanghai Shenhua | 14 | 6 | 4 | 4 | 21-17 | 22 |
6. | Wuhan | 14 | 1 | 8 | 5 | 11-19 | 11 |
6. | Chongqing Liangjiang Athletic | 14 | 3 | 2 | 9 | 16-28 | 11 |
7. | Tianjin Tigers | 14 | 2 | 3 | 9 | 11-29 | 9 |
7. | Cangzhou Mighty Lions | 14 | 2 | 4 | 8 | 13-23 | 10 |
8. | Dalian Professional | 14 | 2 | 1 | 11 | 12-29 | 7 |
8. | Qingdao | 14 | 2 | 1 | 11 | 6-34 | 7 |