Le premier meilleur buteur gagnant en Chinese Super League/Championnat de Chine de football (CSL), Chine au cours de la saison 2013 était Elkeson avec 24 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elkeson | Guangzhou | 24 | Chine | 24 |
2. | Carmelo Valencia | Tianjin Tigers | 29 | Colombie | 16 |
3. | Wu Lei | Shanghai Port | 21 | Chine | 15 |
Yakubu Aiyegbeni | Guangzhou City | 30 | Nigéria | 15 |
|
5. | Darío Conca | Guangzhou | 30 | Argentine | 14 |
Edu | Liaoning FC | 31 | Brésil | 14 |
|
Peter Utaka | Dalian Professional/Beijing Guoan | 29 | Nigéria | 14 |
|
8. | Firas Al Khatib | Shanghai Shenhua | 30 | Syrie | 11 |
Joffre Guerron | Beijing Guoan | 28 | Équateur | 11 |
|
Kieza | Shanghai Shenxin | 27 | Brésil | 11 |
|
Rafael Coelho | Guangzhou City | 25 | Brésil | 11 |
|
Wang Yongpo | Shandong Taishan | 26 | Chine | 11 |
|
Zhang Xizhe | Beijing Guoan | 22 | Chine | 11 |
|
14. | Bruno Meneghel | Qingdao Hainiu | 26 | Brésil | 10 |
Giovanni Moreno | Shanghai Shenhua | 27 | Colombie | 10 |
|
Rafa Jordá | Beijing Renhe | 29 | Espagne | 10 |
|
17. | Dady | Shanghai Shenhua | 32 | Îles du Cap-Vert | 9 |
Davy Claude Angan | Zhejiang Professional | 26 | Côte d'Ivoire | 9 |
|
Frederic Kanouté | Beijing Guoan | 36 | Mali | 9 |
|
Hamdi Salihi | Jiangsu Suning | 29 | Albanie | 9 |
|
James Chamanga | Liaoning FC | 33 | Zambie | 9 |
|
Muriqui | Guangzhou | 27 | Brésil | 9 |
3 novembre 2013 était le dernier jour de match pour cette saison dans Chinese Super League, Le championnat a débuté le 8 mars 2013. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Chinese Super League entre les saisons 2010-2022 ici.