Les premiers meilleurs buteurs gagnants en Premjer-Liga/Championnat de Russie de football (RPL), Russie au cours de la saison 2019/2020 étaient Artem Dzyuba et Sardar Azmoun avec 17 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Artem Dzyuba | Zenit St.Petersburg | 31 | Russie | 17 |
Sardar Azmoun | Zenit St.Petersburg | 25 | Iran | 17 | |
3. | Yevgeni Lutsenko | Arsenal Tula | 33 | Russie | 15 |
4. | Aleksei Miranchuk | Lokomotiv Moscow | 24 | Russie | 12 |
Nikola Vlasic | CSKA Moscow | 22 | Croatie | 12 | |
6. | Eldor Shomurodov | Rostov | 25 | Ouzbékistan | 11 |
7. | Alexander Sobolev | Krylia Sovetov | 23 | Russie | 10 |
8. | Grzegorz Krychowiak | Lokomotiv Moscow | 30 | Pologne | 9 |
Marcus Berg | Krasnodar | 33 | Suède | 9 | |
10. | Djordje Despotovic | Orenburg | 28 | Serbie | 8 |
Eric Bicfalvi | FC Ural | 32 | Roumanie | 8 | |
Fyodor Chalov | CSKA Moscow | 22 | Russie | 8 | |
Maximilian Philipp | Dynamo Moscow | 26 | Allemagne | 8 | |
14. | Aleksandr Kokorin | Sochi | 29 | Russie | 7 |
Georgi Melkadze | Tambov | 23 | Russie | 7 | |
Joel Fameyeh | Orenburg | 23 | Ghana | 7 | |
Jordan Larsson | Spartak Moscow | 23 | Suède | 7 | |
Mikhail Kostyukov | Tambov | 28 | Russie | 7 | |
Odise Roshi | Akhmat Groznyi | 29 | Albanie | 7 | |
Vladimir Obukhov | Tambov | 28 | Russie | 7 |
Le premier match de Premjer-Liga de la saison 2019/2020 a été joué 12 juillet 2019, et la saison s'est terminée 22 juillet 2020. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Premjer-Liga entre les saisons 2000-2021/2022 ici.
Au total, 3 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2019/2020 en Premjer-Liga, en Russie. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Aleksandr Kokorin Sochi |
Sochi - Rostov 10-1 Ven. 19 juin 2020 |
3 15', 44', 51' |
Sardar Azmoun Zenit St.Petersburg |
Zenit St.Petersburg - FC Ural 7-1 Sam. 14 mars 2020 |
3 8', 15', 61' |
Artem Dzyuba Zenit St.Petersburg |
Zenit St.Petersburg - Rostov 6-1 Sam. 19 octobre 2019 |
3 14', 20', 80' |