Meilleurs buteurs La Liga, Espagne 1995/1996
Le premier meilleur buteur gagnant en La Liga/Championnat d'Espagne de football (Primera División), Espagne au cours de la saison 1995/1996 était Juan Antonio Pizzi avec 31 buts marqués. Vous pouvez également trouver tous les coups du chapeau inscrits durant la saison.
Les meilleurs buteurs de 1995/1996, Championnat d'Espagne de football
Ci-dessous, la liste finale des meilleurs buteurs de la La Liga 1995/1996, comprenant les 23 joueurs qui ont marqué le plus de buts durant la saison.
Coups du chapeau en La Liga, saison 1995/1996
Au total, 20 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 1995/1996 en La Liga, en Espagne. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
| Joueur, Équipe | Match | ButsButs | 
|---|---|---|
| Davor Suker Sevilla | Sevilla - Salamanca 3-1 Sam. 25 mai 1996 | 344', 49', 53' | 
| Cuco Ziganda Athletic Bilbao | Athletic Bilbao - Rayo Vallecano 3-1 Sam. 25 mai 1996 | 355', 77', 89' | 
| Daniel Aquino Rayo Vallecano | Rayo Vallecano - Real Zaragoza 4-3 Dim. 19 mai 1996 | 339', 57', 59' | 
| Alen Peternac Real Valladolid | Real Oviedo - Real Valladolid 3-8 Dim. 19 mai 1996 | 527', 49', 67', 71', 84' | 
| Mami Quevedo Real Valladolid | Real Oviedo - Real Valladolid 3-8 Dim. 19 mai 1996 | 359', 88', 89' | 
| Gica Craioveanu Real Sociedad | Real Sociedad - Albacete 8-1 Dim. 12 mai 1996 | 330', 65', 85' | 
| Ovidiu Stinga Salamanca | Salamanca - Racing Santander 5-0 Dim. 5 mai 1996 | 313', 39', 72' | 
| Ismael Urzaiz Espanyol | Espanyol - Rayo Vallecano 4-2 Dim. 14 avril 1996 | 352', 83', 89' | 
| Luis Pérez Real Sociedad | Real Sociedad - Valencia 5-2 Dim. 14 avril 1996 | 312', 15', 35' | 
| Julio Salinas Sporting Gijon | Sporting Gijon - Rayo Vallecano 3-1 Dim. 31 mars 1996 | 329', 38', 65' | 
| Juan Sabas Real Betis | Real Betis - Valencia 3-0 Dim. 3 mars 1996 | 355', 67', 71' | 
| Alen Peternac Real Valladolid | Real Valladolid - Racing Santander 3-1 Sam. 2 mars 1996 | 37', 52', 77' | 
| Fernando Morientes Real Zaragoza | Real Zaragoza - Valencia 4-1 Sam. 3 février 1996 | 370', 76', 85' | 
| Pepe Gálvez Valencia | Real Valladolid - Valencia 2-5 Mer. 24 janvier 1996 | 34', 22', 58' | 
| Juan Antonio Pizzi Tenerife | Tenerife - Sevilla 4-2 Dim. 21 janvier 1996 | 411', 14', 54', 84' | 
| Bebeto Deportivo La Coruña | Deportivo La Coruña - Real Madrid 3-0 Jeu. 21 décembre 1995 | 313', 41', 43' | 
| Vladimir Gudelj Celta Vigo | Celta Vigo - Sevilla 4-0 Dim. 22 octobre 1995 | 321', 85', 89' | 
| Claudio Barragán Salamanca | Rayo Vallecano - Salamanca 1-4 Dim. 8 octobre 1995 | 350', 59', 64' | 
| José Mari Bakero Barcelona | Barcelona - Real Oviedo 4-1 Mer. 4 octobre 1995 | 315', 31', 36' | 
| Bebeto Deportivo La Coruña | Deportivo La Coruña - Albacete 5-0 Dim. 1 octobre 1995 | 52', 83', 84', 86', 89' | 
Le premier match de La Liga de la saison 1995/1996 a été joué 9 septembre 1995, et la saison s'est terminée 26 mai 1996.

