Joueurs de Valencia dans les listes des meilleurs buteurs
Meilleurs buteurs Valencia saison 2025/2026 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | ||||
| 25 | 17 | 3 |
||
| 28 | 17 | 3 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2024/2025 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | ||||
| 25 | 11 | 11 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2023/2024 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Artem Dovbyk | ||||
| 24 | 12 | 13 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2021/2022 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Karim Benzema | ||||
| 25 | 11 | 11 |
||
| 25 | 11 | 11 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2020/2021 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 24 | 15 | 11 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2019/2020 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 23 | 17 | 10 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2018/2019 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 30 | 22 | 9 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2017/2018 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 27 | 8 | 16 |
||
| 26 | 13 | 13 |
||
| 22 | 15 | 12 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2015/2016 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Luis Suárez | ||||
| 22 | 15 | 13 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2014/2015 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 26 | 15 | 12 |
||
| 21 | 19 | 11 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2013/2014 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 30 | 25 | 10 |
||
| Jonathan Soriano | ||||
| 20 | 2 | 7 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2012/2013 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 28 | 5 | 23 |
||
| 29 | 11 | 13 |
||
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 29 | 6 | 5 |
||
| 27 | 11 | 4 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2011/2012 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 26 | 6 | 17 |
||
| 28 | 17 | 10 |
||
| Lionel Messi | ||||
| 26 | 6 | 5 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2010/2011 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | ||||
| 25 | 5 | 18 |
||
| 30 | 18 | 10 |
||
| Lionel Messi | ||||
| 26 | 5 | 6 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2009/2010 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | ||||
| 28 | 4 | 21 |
||
| Claudio Pizarro et Oscar Cardozo | ||||
| 28 | 3 | 6 |
||
| 22 | 10 | 5 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2008/2009 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Diego Forlán | ||||
| 27 | 3 | 28 |
||
| 21 | 18 | 11 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2007/2008 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Güiza | ||||
| 26 | 4 | 18 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2006/2007 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 25 | 8 | 16 |
||
| 31 | 8 | 16 |
||
| Kaká | ||||
| 31 | 2 | 6 |
||
| 25 | 7 | 4 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2005/2006 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Eto'o | ||||
| 24 | 2 | 25 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2004/2005 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Diego Forlán | ||||
| 28 | 14 | 11 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2003/2004 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo | ||||
| 25 | 3 | 19 |
||
| 22 | 14 | 12 |
||
| Alan Shearer, Didier Drogba, Mateja Kezman et Sonny Anderson | ||||
| 25 | 5 | 5 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2002/2003 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Ruud van Nistelrooy | ||||
| 23 | 11 | 5 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2001/2002 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Pierre van Hooijdonk | ||||
| 29 | 13 | 4 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 2000/2001 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Raúl | ||||
| 29 | 15 | 12 |
||
| 21 | 16 | 11 |
||
| Giovane Élber et Raúl | ||||
| 29 | 7 | 5 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 1999/2000 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Salva | ||||
| 26 | 9 | 13 |
||
| 25 | 14 | 11 |
||
| Mário Jardel, Raúl et Rivaldo | ||||
| 25 | 12 | 5 |
||
| 26 | 12 | 5 |
||
| 21 | 17 | 4 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 1998/1999 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Raúl | ||||
| 24 | 3 | 21 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 1997/1998 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Christian Vieri | ||||
| 24 | 11 | 12 |
||
| 23 | 11 | 12 |
||
| 24 | 16 | 10 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 1995/1996 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Juan Antonio Pizzi | ||||
| 27 | 2 | 28 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 1994/1995 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Iván Zamorano | ||||
| 26 | 13 | 12 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 1993/1994 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Romário | ||||
| 25 | 7 | 16 |
||
| 28 | 12 | 14 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 1992/1993 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Bebeto | ||||
| 26 | 3 | 20 |
||
| 27 | 18 | 11 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 1991/1992 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Manolo | ||||
| 25 | 10 | 13 |
||
Meilleurs buteurs Valencia saison 1989/1990 | ||||
| Joueur, Ligue | Âge | Poste | Buts | Meilleur buteur |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Sánchez | ||||
| 24 | 10 | 13 |
||
| 23 | 10 | 13 |
||
* Saison en cours
Coups du chapeau des joueurs de Valencia
Au total, nous avons 28 coups du chapeau marqués par des joueurs du club Valencia entre les dates du 6 mai 1990 et du 8 novembre 2020.
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Carlos Soler |
Valencia - Real Madrid
4-1 |
8 novembre 2020
La Liga 2020/2021 |
3 35', 54', 63' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Simone Zaza |
Valencia - Málaga
5-0 |
19 septembre 2017
La Liga 2017/2018 |
3 55', 60', 63' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Paco Alcácer |
Valencia - Eibar
4-0 |
20 avril 2016
La Liga 2015/2016 |
3 10', 28', 40' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Paco Alcácer |
Valencia - Basel
5-0 |
10 avril 2014
Europa League 2013/2014 |
3 38', 70', 113' |
| Jonas |
Valencia - Osasuna
3-0 |
1 décembre 2013
La Liga 2013/2014 |
3 45', 48', 53' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Roberto Soldado |
Bate Borisov - Valencia
0-3 |
23 octobre 2012
Champions League 2012/2013 |
3 45', 55', 69' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Roberto Soldado |
Athletic Bilbao - Valencia
0-3 |
18 mars 2012
La Liga 2011/2012 |
3 42', 57', 85' |
| Roberto Soldado |
Valencia - Genk
7-0 |
23 novembre 2011
Champions League 2011/2012 |
3 13', 36', 39' |
| Roberto Soldado |
Valencia - Racing Santander
4-3 |
27 août 2011
La Liga 2011/2012 |
3 2', 88', 90' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Roberto Soldado |
Getafe - Valencia
2-4 |
2 avril 2011
La Liga 2010/2011 |
4 46', 64', 66', 77' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| David Villa |
Werder Bremen - Valencia
4-4 |
18 mars 2010
Europa League 2009/2010 |
3 2', 45', 65' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| David Villa |
Levante - Valencia
1-5 |
11 mai 2008
La Liga 2007/2008 |
3 13', 29', 67' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Fernando Morientes |
Olympiacos - Valencia
2-4 |
12 septembre 2006
Champions League 2006/2007 |
3 34', 39', 90' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| David Villa |
Athletic Bilbao - Valencia
0-3 |
23 avril 2006
La Liga 2005/2006 |
3 81', 84', 86' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Mista |
Valencia - Mallorca
5-1 |
21 mars 2004
La Liga 2003/2004 |
3 44', 67', 68' |
| Ricardo Oliveira |
Málaga - Valencia
1-6 |
31 janvier 2004
La Liga 2003/2004 |
3 14', 58', 65' |
| Ricardo Oliveira |
Mallorca - Valencia
0-5 |
2 novembre 2003
La Liga 2003/2004 |
3 7', 45', 77' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Pablo Aimar |
Valencia - Athletic Bilbao
5-1 |
26 octobre 2002
La Liga 2002/2003 |
3 6', 28', 42' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| John Carew |
Valencia - Villarreal
3-1 |
25 février 2001
La Liga 2000/2001 |
3 18', 47', 82' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Gerard |
Valencia - Lazio
5-2 |
5 avril 2000
Champions League 1999/2000 |
3 4', 40', 76' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Claudio López |
Valencia - Alavés
5-0 |
1 mai 1999
La Liga 1998/1999 |
3 18', 56', 71' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Adrian Ilie |
Valencia - Racing Santander
6-1 |
25 janvier 1998
La Liga 1997/1998 |
3 3', 29', 71' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Pepe Gálvez |
Real Valladolid - Valencia
2-5 |
24 janvier 1996
La Liga 1995/1996 |
3 4', 22', 58' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Lyuboslav Penev |
Valencia - Compostela
4-1 |
10 juin 1995
La Liga 1994/1995 |
3 52', 75', 89' |
|
Atlético Madrid - Valencia
2-4 |
4 septembre 1994
La Liga 1994/1995 |
3 25', 47', 58' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Fernando |
Valencia - Albacete
4-0 |
10 avril 1994
La Liga 1993/1994 |
3 15', 31', 84' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Lyuboslav Penev |
Valencia - Deportivo La Coruña
3-0 |
1 mai 1993
La Liga 1992/1993 |
3 24', 29', 46' |
| Joueur | Match | Date | Buts |
|---|---|---|---|
| Enric Cuxart |
Valencia - Logroñés
4-0 |
6 mai 1990
La Liga 1989/1990 |
3 73', 79', 87' |
Notez qu'il s'agit des données sur les meilleurs buteurs que nous avons dans notre base de données. Il peut y avoir d'autres championnats et tournois auxquels Valencia a participé et que nous ne présentons pas ici.
Anecdotes Valencia
Voici quelques curiosités saisonnières concernant Valencia, obtenues ces dernières années, cest-à-dire des résultats positifs et négatifs où ils ont été les meilleurs (ou les pires) parmi toutes les équipes du championnat.
| La Liga 2024/2025 | Plus grand nombre de buts contre son campUn total de 3 buts contre leur camp durant la saison |
| La Liga 2024/2025 | Plus grand nombre davantages perdus avec une défaite5 matchs où ils menaient mais ont tout de même perdu |
| La Liga 2023/2024 | Plus grand nombre de buts sur penaltyUn total de 8 buts marqués sur penalty |
| La Liga 2021/2022 | Plus grand nombre davantages perdus avec une défaite4 matchs où ils menaient mais ont tout de même perdu |
| La Liga 2017/2018 | Plus grand nombre de buts sur penaltyUn total de 8 buts marqués sur penalty |
| La Liga 2017/2018 | Plus longue série de victoires8 victoires consécutives |
| La Liga 2016/2017 | Plus grand nombre davantages perdus avec une défaite6 matchs où ils menaient mais ont tout de même perdu |
| La Liga 2013/2014 | Plus grand nombre davantages perdus avec une défaite4 matchs où ils menaient mais ont tout de même perdu |
| La Liga 2012/2013 | Plus grand nombre de buts dans le temps additionnel8 buts inscrits pendant le temps additionnel (de la seconde mi-temps) |
| La Liga 2011/2012 | Plus grand nombre davantages perdus avec une défaite5 matchs où ils menaient mais ont tout de même perdu |
| La Liga 2010/2011 | Plus grand nombre de retournements gagnantsUn total de 6 matchs où ils étaient menés mais ont gagné |
Informations sur Valencia
Articles où Valencia est mentionné
Nous avons un article publiés sur ce site qui est sur Valencia, ou où ils sont au moins mentionnés.
Autres joueurs de Valencia
35 joueurs dans notre base de données ont joué pour Valencia et ont fait partie d'une liste des meilleurs buteurs au cours d'une saison, mais ont ne figurait pas parmi les meilleurs buteurs à la fin de la saison.
