Les premiers meilleurs buteurs gagnants en J1 League/Championnat du Japon de football, Japon au cours de la saison 2016 étaient Leandro et Peter Utaka avec 19 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leandro | Vissel Kobe | 31 | Brésil | 19 |
Peter Utaka | Sanfrecce Hiroshima | 32 | Nigéria | 19 | |
3. | Cristiano | Kashiwa Reysol/Ventforet Kofu | 29 | Brésil | 16 |
4. | Yoshito Okubo | Kawasaki Frontale | 34 | Japon | 15 |
Yu Kobayashi | Kawasaki Frontale | 29 | Japon | 15 | |
6. | Jay Bothroyd | Júbilo Iwata | 34 | Angleterre | 14 |
Shinzo Koroki | Urawa Red Diamonds | 30 | Brésil | 14 | |
8. | Yohei Toyoda | Sagan Tosu | 31 | Japon | 13 |
9. | Diego Oliveira | Kashiwa Reysol | 26 | Brésil | 12 |
Kazuma Watanabe | Vissel Kobe | 30 | Japon | 12 | |
Yuki Muto | Urawa Red Diamonds | 28 | Japon | 12 | |
12. | Akihiro Ienaga | Omiya Ardija | 30 | Japon | 11 |
Pedro Júnior | Vissel Kobe | 29 | Brésil | 11 | |
Rafael Silva | Albirex Niigata | - | Brésil | 11 | |
Robin Simovic | Nagoya Grampus | 25 | Suède | 11 | |
16. | Manabu Saito | Yokohama F. Marinos | 26 | Japon | 10 |
Mu Kanazaki | Kashima Antlers | 27 | Japon | 10 | |
Ramon Lopes | Vegalta Sendai | 27 | Brésil | 10 | |
Tadanari Lee | Urawa Red Diamonds | 30 | Japon | 10 |
La saison a commencé à 27 février 2016 et le dernier match de la saison a été joué à 3 décembre 2016. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en J1 League entre les saisons 2000-2022 ici.
Au total, 4 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2016 en J1 League, en Japon. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Ramon Lopes Vegalta Sendai |
Sagan Tosu - Vegalta Sendai 2-3 Sam. 1 octobre 2016 |
3 26', 55', 75' |
Kensuke Nagai Nagoya Grampus |
Nagoya Grampus - Avispa Fukuoka 5-0 Sam. 1 octobre 2016 |
3 36', 47', 55' |
Diego Oliveira Kashiwa Reysol |
Kawasaki Frontale - Kashiwa Reysol 2-5 Sam. 27 août 2016 |
3 4', 5', 32' |
Cristiano Kashiwa Reysol |
Kashiwa Reysol - Gamba Osaka 3-2 Sam. 23 juillet 2016 |
3 9', 14', 54' |