Le premier meilleur buteur gagnant en Allsvenskan/Championnat de Suède de football, Suède au cours de la saison 2013 était Imad Khalili avec 15 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Imad Khalili | Helsingborg/IFK Norrköping | Suède | 26 | 15 |
2. | Kennedy Igboananike | AIK | Nigéria | 24 | 14 |
Tobias Hysén | IFK Göteborg | Suède | 31 | 14 |
|
4. | Amadou Jawo | Djurgården | Suède | 29 | 12 |
Mostapha El Kabir | Häcken | Pays-Bas | 25 | 12 |
|
6. | Magnus Eriksson | Malmö FF | Suède | 23 | 11 |
7. | David Accam | Helsingborg | Ghana | 23 | 10 |
Kristian Haynes | Mjällby | Suède | 32 | 10 |
|
Mauricio Albornoz | Brommapojkarna | Suède | 25 | 10 |
|
10. | Gunnar Heidar Thorvaldsson | IFK Norrköping | Islande | 31 | 9 |
Imad Zatara | Åtvidaberg | Palestine | 29 | 9 |
|
Lasse Nilsson | Elfsborg | Suède | 31 | 9 |
|
Mattias Lindström | Helsingborg | Suède | 33 | 9 |
|
Mikael Boman | Halmstad | Suède | 25 | 9 |
|
Pablo Piñones Arce | Öster | Suède | 32 | 9 |
|
Robin Söder | IFK Göteborg | Suède | 22 | 9 |
|
17. | Celso Borges | AIK | Costa Rica | 25 | 8 |
Guillermo Molins | Malmö FF | Suède | 25 | 8 |
|
Henok Goitom | AIK | Suède | 29 | 8 |
|
Jakob Orlov | Gefle | Suède | 27 | 8 |
|
Jiloan Hamad | Malmö FF | Suède | 22 | 8 |
|
Johan Oremo | Gefle | Suède | 27 | 8 |
|
Pär Ericsson | Mjällby | Suède | 25 | 8 |
|
Robin Simovic | Helsingborg | Suède | 22 | 8 |
Le début de la saison pour Allsvenskan 2013 était 31 mars 2013, le tour final se jouait 3 novembre 2013. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Allsvenskan entre les saisons 2000-2023 ici.
Au total, 3 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2013 en Allsvenskan, en Suède. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Pablo Piñones Arce Öster |
Elfsborg - Öster 2-4 Dim. 25 août 2013 |
4 35', 53', 70', 72' |
Aleksandar Prijovic Djurgården |
IFK Norrköping - Djurgården 2-3 Jeu. 22 août 2013 |
3 3', 18', 36' |
Kristian Haynes Mjällby |
Mjällby - Syrianska 4-1 Dim. 12 mai 2013 |
3 1', 28', 49' |