Le premier meilleur buteur gagnant en Allsvenskan/Championnat de Suède de football, Suède au cours de la saison 2006 était Ari avec 15 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ari | Kalmar FF | 20 | Brésil | 15 |
2. | Paulinho Guará | Hammarby | 27 | Brésil | 12 |
3. | Jonatan Johansson | Malmö FF | 31 | Finlande | 11 |
Olivier Karekezi | Helsingborg | 23 | Rwanda | 11 |
|
Wilton Figueiredo | AIK | 24 | Brésil | 11 |
|
6. | James Keene | GAIS | 20 | Angleterre | 10 |
7. | Luton Shelton | Helsingborg | 20 | Jamaïque | 9 |
8. | Henrik Larsson | Helsingborg | 35 | Suède | 8 |
Junior | Malmö FF | 30 | Brésil | 8 |
|
Markus Jonsson | AIK | 25 | Suède | 8 |
|
Rene Makondele | Gefle | 24 | Congo (Rép. dém.) | 8 |
|
12. | Anders Svensson | Elfsborg | 30 | Suède | 7 |
Magnus Arvidsson | Halmstad | 33 | Suède | 7 |
|
Mikael Blomberg | Kalmar FF | 32 | Suède | 7 |
|
Samuel Holmén | Elfsborg | 22 | Suède | 7 |
|
16. | Boyd Mwila | Örgryte | 22 | Zambie | 6 |
Hans Berggren | Häcken | 33 | Suède | 6 |
|
Jones Kusi-Asare | Djurgården | 26 | Suède | 6 |
|
Marcus Pode | Malmö FF | 20 | Suède | 6 |
|
Mathias Svensson | Elfsborg | 32 | Suède | 6 |
|
Mattias Jonson | Djurgården | 32 | Suède | 6 |
|
Ola Toivonen | Örgryte | 20 | Suède | 6 |
|
Pablo Piñones Arce | Hammarby | 25 | Suède | 6 |
|
Pontus Wernbloom | IFK Göteborg | 20 | Suède | 6 |
|
Stefan Selakovic | IFK Göteborg | 29 | Suède | 6 |
Le premier match de Allsvenskan de la saison 2006 a été joué 1 avril 2006, et la saison s'est terminée 5 novembre 2006. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Allsvenskan entre les saisons 2000-2022 ici.
Au total, il y a eu un coup du chapeau lors de la saison 2006 en Allsvenskan, en Suède. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Mathias Woxlin Gefle |
Gefle - Malmö FF 4-3 Dim. 23 juillet 2006 |
3 50', 52', 82' |