Vous trouverez ici le tableau complet avec 21 des meilleurs joueurs ayant disputé le Soulier d'or européen 2023. Les gagnant du Soulier d'or européen 2023 était Erling Braut Haaland, Manchester City, marquant des buts 36 et atteignant des points 72.
# | Joueur | Équipe (Ligue) | Buts | Coefficient | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Braut Haaland | Manchester City |
36 | 2 | 72 |
2. | Harry Kane | Tottenham |
30 | 2 | 60 |
3. | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
29 | 2 | 58 |
4. | Alexandre Lacazette | Lyon |
27 | 2 | 54 |
5. | Victor Osimhen | Napoli |
26 | 2 | 52 |
6. | Jonathan David | Lille |
24 | 2 | 48 |
7. | Robert Lewandowski | Barcelona |
23 | 2 | 46 |
8. | Enner Valencia | Fenerbahce |
29 | 1.5 | 43.5 |
9. | Loïs Openda | Lens |
21 | 2 | 42 |
Lautaro Martinez | Inter |
21 | 2 | 42 | |
Folarin Balogun | Reims |
21 | 2 | 42 | |
12. | Ivan Toney | Brentford |
20 | 2 | 40 |
Habib Diallo | Strasbourg |
20 | 2 | 40 | |
14. | Karim Benzema | Real Madrid |
19 | 2 | 38 |
Wissam Ben Yedder | Monaco |
19 | 2 | 38 | |
Elye Wahi | Montpellier |
19 | 2 | 38 | |
Mohamed Salah | Liverpool |
19 | 2 | 38 | |
18. | Amahl Pellegrino | Bodø/Glimt |
25 | 1.5 | 37.5 |
19. | Artem Dovbyk | SK Dnipro-1 |
24 | 1.5 | 36 |
Callum Wilson | Newcastle |
18 | 2 | 36 | |
Terem Moffi | Lorient |
18 | 2 | 36 |
Note ! Le Soulier d'or européen a un système de points où les cinq ligues les mieux classées selon l'UEFA reçoivent 2 points par but marqué, les ligues classées de 6 à 22 reçoivent 1,5 point par but et les autres ligues 1 point par but. Les cinq premières ligues classées l'année 2023 étaient les ligues des pays Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne et France.