Matchs et classement de la Coupe du monde 2026
Vous trouverez ici un aperçu de toutes les équipes participantes ainsi que le calendrier de tous les matchs à venir de la saison Coupe du monde 2026.
Groupe A
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Tchéquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groupe H
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Îles du Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groupe I
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groupe J
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groupe K
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Congo (Rép. dém.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Dernière mise à jour : mercredi 1 avril 16:58
Tous les matchs de la Coupe du monde 2026
Toutes les journées et matchs avec résultats et buteurs, y compris les passeurs décisifs, pour la saison 2026. Clique sur le match pour voir les buteurs et qui a délivré les passes décisives.
Journée 1 - Phase de groupes
Mexique - Afrique du Sud
Groupe A
11 juin 2026
Corée du Sud - Tchéquie
Groupe A
12 juin 2026
Canada - Bosnie-Herzégovine
Groupe B
12 juin 2026
États-Unis - Paraguay
Groupe D
13 juin 2026
Qatar - Suisse
Groupe B
13 juin 2026
Brésil - Maroc
Groupe C
14 juin 2026
Haïti - Écosse
Groupe C
14 juin 2026
Australie - Turquie
Groupe D
14 juin 2026
Allemagne - Curaçao
Groupe E
14 juin 2026
Pays-Bas - Japon
Groupe F
14 juin 2026
Côte d'Ivoire - Équateur
Groupe E
15 juin 2026
Suède - Tunisie
Groupe F
15 juin 2026
Espagne - Îles du Cap-Vert
Groupe H
15 juin 2026
Belgique - Égypte
Groupe G
15 juin 2026
Arabie Saoudite - Uruguay
Groupe H
16 juin 2026
Iran - Nouvelle-Zélande
Groupe G
16 juin 2026
Autriche - Jordanie
Groupe J
16 juin 2026
France - Sénégal
Groupe I
16 juin 2026
Irak - Norvège
Groupe I
17 juin 2026
Argentine - Algérie
Groupe J
17 juin 2026
Portugal - Congo (Rép. dém.)
Groupe K
17 juin 2026
Angleterre - Croatie
Groupe L
17 juin 2026
Ghana - Panama
Groupe L
18 juin 2026
Ouzbékistan - Colombie
Groupe K
18 juin 2026
Journée 2 - Phase de groupes
Tchéquie - Afrique du Sud
Groupe A
18 juin 2026
Suisse - Bosnie-Herzégovine
Groupe B
18 juin 2026
Canada - Qatar
Groupe B
19 juin 2026
Mexique - Corée du Sud
Groupe A
19 juin 2026
Turquie - Paraguay
Groupe D
19 juin 2026
États-Unis - Australie
Groupe D
19 juin 2026
Écosse - Maroc
Groupe C
20 juin 2026
Brésil - Haïti
Groupe C
20 juin 2026
Tunisie - Japon
Groupe F
20 juin 2026
Pays-Bas - Suède
Groupe F
20 juin 2026
Allemagne - Côte d'Ivoire
Groupe E
20 juin 2026
Équateur - Curaçao
Groupe E
21 juin 2026
Espagne - Arabie Saoudite
Groupe H
21 juin 2026
Belgique - Iran
Groupe G
21 juin 2026
Uruguay - Îles du Cap-Vert
Groupe H
22 juin 2026
Nouvelle-Zélande - Égypte
Groupe G
22 juin 2026
Argentine - Autriche
Groupe J
22 juin 2026
France - Irak
Groupe I
22 juin 2026
Norvège - Sénégal
Groupe I
23 juin 2026
Jordanie - Algérie
Groupe J
23 juin 2026
Portugal - Ouzbékistan
Groupe K
23 juin 2026
Angleterre - Ghana
Groupe L
23 juin 2026
Panama - Croatie
Groupe L
24 juin 2026
Colombie - Congo (Rép. dém.)
Groupe K
24 juin 2026
Journée 3 - Phase de groupes
Suisse - Canada
Groupe B
24 juin 2026
Bosnie-Herzégovine - Qatar
Groupe B
24 juin 2026
Maroc - Haïti
Groupe C
25 juin 2026
Écosse - Brésil
Groupe C
25 juin 2026
Tchéquie - Mexique
Groupe A
25 juin 2026
Afrique du Sud - Corée du Sud
Groupe A
25 juin 2026
Curaçao - Côte d'Ivoire
Groupe E
25 juin 2026
Équateur - Allemagne
Groupe E
25 juin 2026
Tunisie - Pays-Bas
Groupe F
26 juin 2026
Japon - Suède
Groupe F
26 juin 2026
Paraguay - Australie
Groupe D
26 juin 2026
Turquie - États-Unis
Groupe D
26 juin 2026
Sénégal - Irak
Groupe I
26 juin 2026
Norvège - France
Groupe I
26 juin 2026
Îles du Cap-Vert - Arabie Saoudite
Groupe H
27 juin 2026
Uruguay - Espagne
Groupe H
27 juin 2026
Égypte - Iran
Groupe G
27 juin 2026
Nouvelle-Zélande - Belgique
Groupe G
27 juin 2026
Croatie - Ghana
Groupe L
27 juin 2026
Panama - Angleterre
Groupe L
27 juin 2026
Colombie - Portugal
Groupe K
28 juin 2026
Congo (Rép. dém.) - Ouzbékistan
Groupe K
28 juin 2026
Algérie - Autriche
Groupe J
28 juin 2026
Jordanie - Argentine
Groupe J
28 juin 2026
