Le premier meilleur buteur gagnant en Bundesliga/Championnat d'Allemagne de football, Allemagne au cours de la saison 1995/1996 était Fredi Bobic avec 17 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Nationalité | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredi Bobic | Stuttgart | 24 | Allemagne | 17 |
2. | Giováne Élber | Stuttgart | 23 | Brésil | 16 |
Jürgen Klinsmann | Bayern München | 31 | Allemagne | 16 |
|
Sean Dundee | Karlsruher SC | 23 | Allemagne | 16 |
|
5. | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach | 28 | Suède | 15 |
Michael Zorc | Borussia Dortmund | 33 | Allemagne | 15 |
|
7. | Harald Spörl | Hamburg | 29 | Allemagne | 14 |
Olaf Bodden | 1860 München | 28 | Allemagne | 14 |
|
9. | Erik Meijer | KFC Uerdingen 05 | 26 | Pays-Bas | 11 |
Harry Decheiver | Freiburg | 26 | Pays-Bas | 11 |
|
Mario Basler | Werder Bremen | 27 | Allemagne | 11 |
|
Martin Max | Schalke 04 | 27 | Allemagne | 11 |
|
Stefan Beinlich | Hansa Rostock | 24 | Allemagne | 11 |
|
Toni Polster | Köln | 32 | Autriche | 11 |
|
15. | Bernhard Winkler | 1860 München | 29 | Allemagne | 10 |
Matthias Hagner | Eintracht Frankfurt | 21 | Allemagne | 10 |
|
Mehmet Scholl | Bayern München | 25 | Allemagne | 10 |
|
Pavel Kuka | Kaiserslautern | 27 | Tchéquie | 10 |
|
Rudi Völler | Bayer Leverkusen | 36 | Allemagne | 10 |
|
Steffen Baumgart | Hansa Rostock | 24 | Allemagne | 10 |
|
Youri Mulder | Schalke 04 | 27 | Pays-Bas | 10 |
18 mai 1996 était le dernier jour de match pour cette saison dans Bundesliga, Le championnat a débuté le 11 août 1995. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Bundesliga entre les saisons 1989/1990-2022/2023 ici.
Au total, 2 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 1995/1996 en Bundesliga, en Allemagne. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Thomas Sobotzik St. Pauli |
KFC Uerdingen 05 - St. Pauli 2-5 Ven. 8 décembre 1995 |
3 41', 53', 88' |
Martin Dahlin Borussia Mönchengladbach |
Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 4-1 Dim. 5 novembre 1995 |
3 20', 73', 77' |