Liste de tête Soulier d'or européen 2026
Vous trouverez ici le tableau complet avec 20 des meilleurs joueurs en lice pour le Soulier d'or européen 2026. Les premiers joueur du Soulier d'or européen 2026 actuellement est Harry Kane, Bayern München, marquant 36 buts, ayant 72 points.
| # | Joueur | Équipe (Ligue) | Buts | Coefficient | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harry Kane | Bayern München |
36 | 2 | 72 |
| 2. | Erling Haaland | Manchester City |
27 | 2 | 54 |
| 3. | Kylian Mbappé | Real Madrid |
25 | 2 | 50 |
| 4. | Dion Drena Beljo | Dinamo Zagreb |
31 | 1.5 | 46.5 |
| 5. | Mallorca |
23 | 2 | 46 | |
| 6. | Igor Thiago | Brentford |
22 | 2 | 44 |
| 7. | Luis Suárez | Sporting |
28 | 1.5 | 42 |
| Estéban Lepaul | Angers Rennes |
21 | 2 | 42 | |
| 9. | Deniz Undav | Stuttgart |
19 | 2 | 38 |
| 10. | Ayase Ueda | Feyenoord |
25 | 1.5 | 37.5 |
| Ryan Mmaee | Omonia Nicosia |
25 | 1.5 | 37.5 | |
| 12. | Donyell Malen | Aston Villa Roma |
18 | 2 | 36 |
| 13. | Aleksandar Katai | Red Star Belgrade |
23 | 1.5 | 34.5 |
| 14. | Lautaro Martinez | Inter |
17 | 2 | 34 |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund |
17 | 2 | 34 | |
| Ante Budimir | Osasuna |
17 | 2 | 34 | |
| Antoine Semenyo | Manchester City Bournemouth |
17 | 2 | 34 | |
| 18. | Paul Onuachu | Trabzonspor |
22 | 1.5 | 33 |
| Vangelis Pavlidis | Benfica |
22 | 1.5 | 33 | |
Istanbul Basaksehir |
22 | 1.5 | 33 |
Dernière mise à jour : jeudi 4 juin 02:05
Note ! Le Soulier d'or européen a un système de points où les cinq ligues les mieux classées selon l'UEFA reçoivent 2 points par but marqué, les ligues classées de 6 à 22 reçoivent 1,5 point par but et les autres ligues 1 point par but. Les cinq premières ligues classées l'année 2026 étaient les ligues des pays Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne et France.
